天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:深圳市交通信息价

深圳市交通信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 211 钢钎 ①二22〜25mm,32mm kg
2 212 空心钢钎 优质碳素工具钢 kg
3 213 Φ50mm以内合金钻头 Φ43mm
4 214 Φ150mm以内合金钻 头
5 216 钻杆 ①50mm、①73mm、①89mm、 ①114mm,长1m、1.5m kg
6 217 中空注浆锚杆 混合规格 m
7 218 自进式锚杆 R25mm,R27mm,R32mm,R38mm, R51mm m
8 221 钢丝绳 股丝6∽7ⅹ19mm,绳径 7.1∽9mm,股丝6ⅹ t
9 225 钢纤维 观丝切断1型、钢丝切断丨型、 高强铣削型、剪切波纹型、 t
10 231 电焊条 结422(502、506、507) 3.2mm、4mm、5mm kg
11 247 钢管立柱 t
12 248 型钢立柱 镀锌(包括斜撑) t
13 249 波形钢板 镀锌(包括端头板、撑架) t
14 250 托架 kg
15 251 柱帽
16 261 钢板粧 混合规格 t
17 262 钢管粧 直径219~240mm,壁厚5 ~20mm t
18 263 钢护筒 t
19 264 钢套箱 t
20 271 钢模板 各类定型大块钢模板 t
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
¥4.7 ¥4.27 ¥4.0 ¥4.27 ¥4.27 ¥4.27 ¥4.27 ¥4.27
¥5.56 ¥5.13 ¥5.0 ¥5.13 ¥5.13 ¥5.13 ¥5.13 ¥5.13
¥32.48 ¥29.91 ¥32.48 ¥32.48 ¥32.48 ¥32.48 ¥32.48 ¥29.91
¥76.92 ¥72.65 ¥75.21 ¥75.21 ¥75.21 ¥75.21 ¥75.21 ¥72.65
¥6.41 ¥5.98 ¥7.26 ¥7.26 ¥7.26 ¥7.26 ¥7.26 ¥5.98
¥29.91 ¥25.64 ¥25.64 ¥25.64 ¥25.64 ¥25.64 ¥25.64 ¥25.64
¥38.46 ¥34.19 ¥34.19 ¥34.19 ¥34.19 ¥34.19 ¥34.19 ¥34.19
¥4103.0 ¥4017.0 ¥4017.0 ¥4017.0 ¥4017.0 ¥4188.0 ¥4188.0 ¥4017.0
¥3333.0 ¥3419.0 ¥3419.0 ¥3419.0 ¥3419.0 ¥3846.0 ¥3846.0 ¥3419.0
¥4.27 ¥3.85 ¥3.85 ¥4.7 ¥4.7 ¥5.13 ¥5.13 ¥3.85
¥4103.0 ¥4274.0 ¥4444.0 ¥4444.0 ¥4444.0 ¥4444.0 ¥4444.0 ¥4274.0
¥3590.0 ¥3590.0 ¥3761.0 ¥3761.0 ¥3675.0 ¥3675.0 ¥3675.0 ¥3590.0
¥4274.0 ¥4274.0 ¥4274.0 ¥4274.0 ¥4274.0 ¥4274.0 ¥4274.0 ¥4274.0
¥5.13 ¥4.27 ¥4.27 ¥4.27 ¥4.27 ¥4.27 ¥4.27 ¥4.27
¥9.4 ¥8.55 ¥8.55 ¥8.55 ¥8.55 ¥8.55 ¥8.55 ¥8.55
¥3419.0 ¥3419.0 ¥3590.0 ¥3590.0 ¥3590.0 ¥3590.0 ¥3590.0 ¥3419.0
¥4145.0 ¥4103.0 ¥4103.0 ¥4103.0 ¥4103.0 ¥4103.0 ¥4103.0 ¥4103.0
¥3419.0 ¥3248.0 ¥3248.0 ¥3248.0 ¥3284.0 ¥3284.0 ¥3284.0 ¥3248.0
¥3590.0 ¥3419.0 ¥3419.0 ¥3419.0 ¥3419.0 ¥3419.0 ¥3419.0 ¥3419.0
¥4103.0 ¥3846.0 ¥4103.0 ¥4103.0 ¥4103.0 ¥4103.0 ¥4274.0 ¥3846.0
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买