第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|
- | - | - | ¥95.0 |
- | ¥2.6 | ¥2.9 | ¥3.0 |
¥25.0 | ¥27.0 | ¥28.0 | ¥28.0 |
¥4.0 | ¥4.4 | ¥5.0 | ¥3.5 |
¥6000.0 | ¥6200.0 | ¥5950.0 | ¥5950.0 |
¥5.0 | ¥5.5 | ¥5.2 | ¥5.2 |
¥5000.0 | ¥5300.0 | ¥5800.0 | ¥6000.0 |
- | ¥12.5 | ¥12.5 | ¥12.5 |
- | ¥6.8 | ¥6.0 | ¥6.0 |
¥3.5 | ¥4.5 | ¥3.5 | ¥3.5 |
¥16.0 | ¥22.0 | ¥18.0 | ¥18.0 |
¥200.0 | ¥185.0 | ¥180.0 | ¥180.0 |
¥2.5 | ¥2.6 | ¥2.8 | ¥2.5 |
¥2.0 | ¥2.0 | ¥2.2 | ¥2.2 |
¥60.0 | ¥65.0 | ¥65.0 | ¥65.0 |
¥85.0 | ¥88.0 | ¥80.0 | ¥80.0 |
¥3900.0 | ¥3450.0 | ¥3510.0 | ¥3410.0 |
¥5.0 | ¥6.0 | ¥5.6 | ¥5.6 |
¥4000.0 | ¥3500.0 | ¥3550.0 | ¥3460.0 |
- | ¥20.0 | ¥20.0 | ¥20.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示