天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:佛山市交通信息价

佛山市交通信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 954 碎石(8cm) 最大粒径8cm堆方 m3
2 958 碎石 禾筛分碎石统料堆 方 m3
3 961 石屑 粒径≤0.8cm堆方 m3
4 965 路面用碎石(1.5cm) 最大粒径1.5cm堆方 m3
5 966 路面用碎石(2.5cm) 最大粒径2.5cm堆方 m3
6 967 路面用碎石(3.5cm) 最大粒径3.5cm堆方 m3
7 981 块石 码方 m3
8 983 料石 m3
9 机制砂 水泥混凝方土、砂浆 用堆方 m3
10 机制砂 水泥混凝土、砂浆用堆方 m3
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第2季度 第3季度 第4季度
¥121.0 ¥121.0 ¥121.0 ¥123.0 ¥49.0 ¥128.0 ¥130.0 ¥140.0 ¥135.0 ¥135.0 ¥145.0 ¥155.0 - - -
¥116.0 ¥116.0 ¥116.0 ¥118.0 ¥27.5 ¥123.0 ¥125.0 ¥135.0 ¥130.0 ¥130.0 ¥140.0 ¥150.0 - - -
¥75.0 ¥75.0 ¥75.0 ¥77.0 ¥65.0 ¥80.0 ¥82.0 ¥93.0 ¥85.0 ¥85.0 ¥91.0 ¥97.0 - - -
¥144.0 ¥144.0 ¥144.0 ¥144.0 ¥65.0 ¥149.0 ¥149.0 ¥168.0 ¥163.0 ¥163.0 ¥173.0 ¥183.0 - - -
¥139.0 ¥139.0 ¥139.0 ¥139.0 ¥65.0 ¥144.0 ¥144.0 ¥163.0 ¥158.0 ¥158.0 ¥168.0 ¥178.0 - - -
¥134.0 ¥134.0 ¥134.0 ¥134.0 ¥63.0 ¥139.0 ¥139.0 ¥158.0 ¥153.0 ¥153.0 ¥163.0 ¥173.0 - - -
¥83.0 ¥83.0 ¥83.0 ¥83.0 ¥83.0 ¥89.0 ¥100.0 ¥112.0 ¥112.0 ¥112.0 ¥112.0 ¥112.0 - - -
¥126.0 ¥126.0 ¥126.0 ¥126.0 ¥126.0 ¥140.0 ¥157.0 ¥175.0 ¥175.0 ¥175.0 ¥175.0 ¥175.0 - - -
¥126.0 ¥126.0 ¥126.0 - - - - - - - - - - - -
- - - ¥131.0 - ¥141.0 ¥146.0 ¥155.0 ¥155.0 ¥155.0 ¥155.0 ¥155.0 - - -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买