天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:肇庆市建筑信息价

肇庆市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 石屑 路基,地坪用 m3
2 石碴 m3
3 柴油 0# kg
4 汽油 92# kg
5 中砂 m3
6 石渣 m3
7 石屑 m3
8 石粉 m3
9 饰灰 kg
10 毛石 m3
11 砂砾 5~80 m3
12 碎石 20~40 m3
13 碎石 5~10 m3
14 圆钢 HPB300Ф10以内 t
15 圆钢 HPB300Ф12~25 t
16 圆钢 HPB300Ф25外 t
17 扁钢 (综合) kg
18 槽钢 (综合) t
19 角钢 (综合) t
20 钢板 (Q235)(综合) kg
1月 2月 3月 4月 5月 6月 第1季度
- - - - ¥100.0 ¥95.0 -
- - - - ¥70.0 ¥65.0 -
¥7.69 ¥7.76 ¥7.37 ¥7.23 ¥6.93 ¥7.0 -
¥9.34 ¥9.42 ¥9.0 ¥8.83 ¥8.49 ¥8.57 -
¥210.0 ¥205.0 ¥200.0 ¥200.0 ¥200.0 ¥200.0 -
¥70.0 ¥65.0 ¥60.0 ¥60.0 ¥58.0 ¥58.0 -
¥110.0 ¥105.0 ¥100.0 ¥100.0 ¥98.0 ¥98.0 -
¥105.0 ¥100.0 ¥95.0 ¥95.0 ¥93.0 ¥93.0 -
¥1.28 ¥1.28 ¥1.28 ¥1.28 ¥1.28 ¥1.28 -
¥118.0 ¥118.0 ¥113.0 ¥113.0 ¥110.0 ¥110.0 -
¥110.0 ¥105.0 ¥100.0 ¥100.0 ¥100.0 ¥100.0 -
¥185.0 ¥180.0 ¥175.0 ¥175.0 ¥170.0 ¥170.0 -
¥175.0 ¥170.0 ¥165.0 ¥165.0 ¥160.0 ¥160.0 -
¥3430.0 ¥3380.0 ¥3340.0 ¥3280.0 ¥3200.0 ¥3100.0 -
¥3400.0 ¥3350.0 ¥3310.0 ¥3250.0 ¥3170.0 ¥3070.0 -
¥3450.0 ¥3400.0 ¥3360.0 ¥3300.0 ¥3220.0 ¥3120.0 -
¥3.75 ¥3.7 ¥3.7 ¥3.7 ¥3.73 ¥3.63 -
¥3320.0 ¥3320.0 ¥3400.0 ¥3320.0 ¥3200.0 ¥3120.0 -
¥3400.0 ¥3400.0 ¥3420.0 ¥3340.0 ¥3220.0 ¥3140.0 -
¥3.48 ¥3.38 ¥3.38 ¥3.38 ¥3.42 ¥3.35 -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买