| 格式 | 文档名称 | 上传者 | 下载 | 浏览次数 | |
| 西藏自治区2017年第二季度造价信息 | hzjjkj@126.com | 12 | 686 | ||
| 广东省交通建设工程主要地方材料信息价(2017年6月) | gdadmin | 7 | 601 | ||
| 广东省交通建设工程主要地方材料信息价(2017年6月) | gdadmin | 0 | 404 | ||
| 天津市2017年6期 | hzjjkj@126.com | 2 | 439 | ||
| 【附表01】原始数据表(预) | 2630504924@qq.Com | 4 | 374 | ||
| 【07表】人工、材料、机械台班单价汇总表 | 2630504924@qq.Com | 3 | 422 | ||
| 【04表】其他工程费及间接费综合费率计算表 | 2630504924@qq.Com | 2 | 511 | ||
| 【03表】建筑安装工程费计算表 | 2630504924@qq.Com | 2 | 367 | ||
| 【01-1表】总预算汇总表 | 2630504924@qq.Com | 1 | 334 | ||
| 交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知 (1) | 15145091388 | 8 | 410 | ||
推荐文档