天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:佛山市交通信息价

佛山市交通信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 101 原木 混合规格松杂木 m3
2 102 锯材 枋料、板料混合规格 m3
3 106 青(红)砖 240 mmx115 mmx53 mm 千块
4 115 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方 m3
5 897 路面用堆方 m3
6 902 砂砾 堆方 m3
7 931 片石 码方 m3
8 949 矿粉 粒径<0.0074cm,重量比>70% t
9 951 碎石(2cm) 最大粒径2 cm堆方 m3
10 952 碎石(4cm) 最大粒径4 cm堆方 m3
11 958 碎石 未筛分碎石统料堆方 m3
12 961 石屑 粒径<0.8cm堆方 m3
13 981 块石 码方 m3
14 0101 预应力粗钢筋 t
15 0103 高强钢丝 小5mm预应力用碳素钢丝 t
16 0107 钢绞线 小5mmx7 t
17 0129 不锈钢板 kg
18 0131 波纹管钢带 t
19 0211 塑料排水板 96g/m m
20 0219 塑料编织袋 袋装砂井用 m
第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
¥780.0 ¥750.0 ¥780.0 ¥780.0
¥1200.0 ¥1150.0 ¥1200.0 ¥1200.0
¥245.0 ¥280.0 ¥2.42 ¥280.0
¥39.0 ¥41.0 ¥250.0 ¥45.0
¥38.0 ¥40.0 ¥280.0 ¥40.0
¥35.0 - ¥41.0 -
¥45.0 ¥45.0 ¥42.0 ¥46.0
¥140.0 ¥140.0 ¥35.0 ¥140.0
¥61.0 ¥60.0 ¥40.0 ¥63.0
¥60.0 ¥58.0 ¥140.0 ¥60.0
¥55.0 ¥55.0 ¥55.0 ¥55.0
¥42.0 ¥42.0 ¥50.0 ¥43.0
¥55.0 ¥53.0 ¥55.0 ¥60.0
¥6500.0 ¥5000.0 ¥6000.0 ¥6300.0
¥4800.0 ¥5000.0 ¥5200.0 ¥5800.0
¥5500.0 ¥5600.0 ¥5800.0 ¥6200.0
¥22.0 ¥23.0 ¥980.0 ¥25.0
¥5900.0 ¥5900.0 ¥5900.0 ¥6200.0
¥1.3 ¥1.2 ¥20.0 ¥1.45
¥0.7 ¥0.7 ¥85.0 ¥0.8
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买