第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|
¥780.0 | ¥850.0 | ¥850.0 | ¥900.0 |
¥1200.0 | ¥1350.0 | ¥1250.0 | ¥1300.0 |
¥270.0 | ¥290.0 | ¥300.0 | ¥290.0 |
- | - | ¥400.0 | ¥385.0 |
- | - | ¥430.0 | ¥400.0 |
- | - | ¥500.0 | ¥500.0 |
¥40.0 | ¥50.0 | ¥46.0 | ¥53.0 |
¥45.0 | ¥55.0 | ¥55.0 | ¥53.0 |
¥40.0 | ¥46.0 | - | - |
¥45.0 | ¥50.0 | ¥50.0 | ¥55.0 |
¥150.0 | ¥140.0 | ¥140.0 | ¥140.0 |
¥55.0 | ¥65.0 | - | - |
¥55.0 | ¥65.0 | - | - |
¥50.0 | ¥60.0 | ¥60.0 | ¥58.0 |
¥35.0 | ¥48.0 | ¥48.0 | ¥45.0 |
¥55.0 | ¥60.0 | ¥60.0 | ¥60.0 |
¥5000.0 | ¥5500.0 | ¥5500.0 | ¥4250.0 |
¥6000.0 | ¥7100.0 | ¥6500.0 | ¥5000.0 |
¥6500.0 | ¥7000.0 | ¥7000.0 | ¥6900.0 |
¥6800.0 | ¥8000.0 | ¥7900.0 | ¥6200.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示