天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:珠海市建筑信息价

珠海市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 聚乙烯(PE)塑料给水管(PE1001.6MPa) dn25×2.3 m
2 聚乙烯(PE)塑料给水管(PE1001.6MPa) dn32×3.0 m
3 聚乙烯(PE)塑料给水管(PE1001.6MPa) dn40×3.7 m
4 聚乙烯(PE)塑料给水管(PE1001.6MPa) dn50×4.6 m
5 聚乙烯(PE)塑料给水管(PE1001.6MPa) dn63×5.8 m
6 聚乙烯(PE)塑料给水管(PE1001.6MPa) dn75×6.8 m
7 聚乙烯(PE)塑料给水管(PE1001.6MPa) dn90×8.2 m
8 聚乙烯(PE)塑料给水管(PE1001.6MPa) dn110×10.0 m
9 聚乙烯(PE)塑料给水管(PE1001.6MPa) dn125×11.4 m
10 聚乙烯(PE)塑料给水管(PE1001.6MPa) dn160×14.6 m
11 聚乙烯(PE)塑料给水管(PE1001.6MPa) dn200×18.2 m
12 聚乙烯(PE)塑料给水管(PE1001.6MPa) dn250×22.7 m
13 聚乙烯(PE)塑料给水管(PE1001.6MPa) dn315×28.6 m
14 聚乙烯(PE)塑料给水管(PE1001.6MPa) dn400×36.3 m
15 聚乙烯(PE)塑料给水管(PE1001.6MPa) dn450×40.9 m
16 聚乙烯(PE)塑料给水管(PE1001.6MPa) dn500×45.4 m
17 聚乙烯(PE)塑料给水管(PE1001.6MPa) dn630×57.2 m
18 玻璃棉保温管(带防火铝箔贴面) 容重48kg/m3,导热系数≤0.034W/(m·k);复合贴面后防火等级达到国标GB8624-2012不燃A2级 m3
19 混合配筋预应力混凝土管桩(PRC)-Ⅰ型 Φ500×100AB m
20 混合配筋预应力混凝土管桩(PRC)-Ⅰ型 Φ500×100B m
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
¥2.89 ¥2.89 ¥2.89 ¥2.89 ¥2.89 ¥2.89 ¥2.77 ¥2.66 ¥2.66 ¥2.66 ¥2.66 ¥2.66
¥4.81 ¥4.81 ¥4.81 ¥4.81 ¥4.81 ¥4.81 ¥4.61 ¥4.43 ¥4.43 ¥4.43 ¥4.43 ¥4.43
¥7.42 ¥7.42 ¥7.42 ¥7.42 ¥7.42 ¥7.42 ¥7.12 ¥6.84 ¥6.84 ¥6.84 ¥6.84 ¥6.84
¥11.53 ¥11.53 ¥11.53 ¥11.53 ¥11.53 ¥11.53 ¥11.07 ¥10.63 ¥10.63 ¥10.63 ¥10.63 ¥10.63
¥18.32 ¥18.32 ¥18.32 ¥18.32 ¥18.32 ¥18.32 ¥17.59 ¥16.89 ¥16.89 ¥16.89 ¥16.89 ¥16.89
¥25.61 ¥25.61 ¥25.61 ¥25.61 ¥25.61 ¥25.61 ¥24.59 ¥23.6 ¥23.6 ¥23.6 ¥23.6 ¥23.6
¥37.05 ¥37.05 ¥37.05 ¥37.05 ¥37.05 ¥37.05 ¥35.56 ¥34.14 ¥34.14 ¥34.14 ¥34.14 ¥34.14
¥55.23 ¥55.23 ¥55.23 ¥55.23 ¥55.23 ¥55.23 ¥53.02 ¥50.9 ¥50.9 ¥50.9 ¥50.9 ¥50.9
¥71.53 ¥71.53 ¥71.53 ¥71.53 ¥71.53 ¥71.53 ¥68.66 ¥65.92 ¥65.92 ¥65.92 ¥65.92 ¥65.92
¥117.25 ¥117.25 ¥117.25 ¥117.25 ¥117.25 ¥117.25 ¥112.56 ¥108.06 ¥108.06 ¥108.06 ¥108.06 ¥108.06
¥182.75 ¥182.75 ¥182.75 ¥182.75 ¥182.75 ¥182.75 ¥175.44 ¥168.42 ¥168.42 ¥168.42 ¥168.42 ¥168.42
¥284.98 ¥284.98 ¥284.98 ¥284.98 ¥284.98 ¥284.98 ¥273.58 ¥262.64 ¥262.64 ¥262.64 ¥262.64 ¥262.64
¥452.4 ¥452.4 ¥452.4 ¥452.4 ¥452.4 ¥452.4 ¥434.31 ¥416.93 ¥416.93 ¥416.93 ¥416.93 ¥416.93
¥729.18 ¥729.18 ¥729.18 ¥729.18 ¥729.18 ¥729.18 ¥700.02 ¥672.02 ¥672.02 ¥672.02 ¥672.02 ¥672.02
¥924.15 ¥924.15 ¥924.15 ¥924.15 ¥924.15 ¥924.15 ¥887.18 ¥851.69 ¥851.69 ¥851.69 ¥851.69 ¥851.69
¥1139.91 ¥1139.91 ¥1139.91 ¥1139.91 ¥1139.91 ¥1139.91 ¥1094.32 ¥1050.55 ¥1050.55 ¥1050.55 ¥1050.55 ¥1050.55
¥2020.76 ¥2020.76 ¥2020.76 ¥2020.76 ¥2020.76 ¥2020.76 ¥1939.93 ¥1862.33 ¥1862.33 ¥1862.33 ¥1862.33 ¥1862.33
¥951.38 ¥903.81 ¥903.81 ¥903.81 ¥858.62 ¥858.62 ¥858.62 ¥858.62 ¥858.62 ¥858.62 - -
¥230.0 ¥225.0 ¥218.0 ¥214.0 ¥208.0 ¥206.0 ¥206.0 ¥206.0 ¥206.0 ¥206.0 ¥206.0 ¥216.0
¥245.0 ¥240.0 ¥233.0 ¥228.0 ¥221.0 ¥219.0 ¥219.0 ¥219.0 ¥219.0 ¥219.0 ¥219.0 ¥230.0
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买