| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26.83 | ¥25.75 | ¥24.72 | ¥24.72 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥45.99 | ¥44.15 | ¥42.38 | ¥42.38 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥485.04 | ¥485.04 | ¥481.94 | ¥480.54 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥485.04 | ¥485.04 | ¥481.94 | ¥480.54 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥433.98 | ¥433.98 | ¥425.3 | ¥421.77 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥484.19 | ¥484.19 | ¥474.51 | ¥470.57 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9.36 | ¥9.29 | ¥9.13 | ¥8.97 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥14.0 | ¥13.06 | ¥13.18 | ¥12.72 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥15.48 | ¥15.37 | ¥15.1 | ¥14.84 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥18.67 | ¥17.42 | ¥17.57 | ¥16.95 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23.15 | ¥23.15 | ¥23.15 | ¥23.15 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥20.89 | ¥20.89 | ¥20.89 | ¥20.89 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6.93 | ¥6.47 | ¥6.52 | ¥6.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7.52 | ¥7.52 | ¥7.52 | ¥7.52 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1253.3 | ¥1247.28 | ¥1227.9 | ¥1206.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥27.33 | ¥27.55 | ¥27.1 | ¥26.7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2458.28 | ¥2384.53 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3775.01 | ¥3710.83 | ¥3660.0 | ¥3679.03 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12.87 | ¥11.59 | ¥10.43 | ¥10.48 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥94.9 | ¥92.05 | ¥90.67 | ¥89.31 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示