| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22.25 | ¥20.69 | ¥20.69 | ¥20.69 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥31.09 | ¥28.92 | ¥28.92 | ¥28.92 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥96.5 | ¥94.28 | ¥92.11 | ¥89.99 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥157.32 | ¥153.7 | ¥150.16 | ¥146.71 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥84.21 | ¥82.28 | ¥80.38 | ¥78.54 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥128.66 | ¥125.7 | ¥122.81 | ¥119.99 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2159.05 | ¥2176.32 | ¥2140.85 | ¥2109.38 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2698.81 | ¥2720.4 | ¥2676.06 | ¥2636.72 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4857.86 | ¥4896.72 | ¥4816.91 | ¥4746.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5397.62 | ¥5440.8 | ¥5352.12 | ¥5273.44 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1619.29 | ¥1632.24 | ¥1605.64 | ¥1582.03 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6477.15 | ¥6528.96 | ¥6422.54 | ¥6328.13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8433.96 | ¥8501.43 | ¥8362.85 | ¥8239.92 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12144.65 | ¥12241.8 | ¥12042.26 | ¥11865.24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12.53 | ¥12.44 | ¥12.22 | ¥12.01 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥342.91 | ¥343.77 | ¥338.36 | ¥328.69 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥368.51 | ¥369.43 | ¥363.62 | ¥353.23 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥389.75 | ¥390.72 | ¥384.57 | ¥373.58 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥327.55 | ¥328.37 | ¥323.2 | ¥313.97 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥352.82 | ¥353.71 | ¥348.14 | ¥338.19 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示