| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥378.41 | ¥379.36 | ¥373.38 | ¥362.72 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥289.37 | ¥290.1 | ¥285.53 | ¥277.37 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥328.48 | ¥329.3 | ¥324.11 | ¥314.85 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥352.82 | ¥353.7 | ¥348.13 | ¥338.18 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥381.51 | ¥382.46 | ¥376.44 | ¥365.68 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥292.22 | ¥292.95 | ¥288.34 | ¥280.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥304.14 | ¥304.9 | ¥300.1 | ¥291.53 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥139.31 | ¥135.13 | ¥133.1 | ¥131.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥235.58 | ¥228.52 | ¥225.09 | ¥221.71 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥224.68 | ¥217.94 | ¥214.67 | ¥211.45 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥245.3 | ¥237.94 | ¥234.37 | ¥230.86 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥253.17 | ¥245.58 | ¥241.9 | ¥238.27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥243.56 | ¥236.25 | ¥232.71 | ¥229.22 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥210.83 | ¥204.51 | ¥201.44 | ¥198.42 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥243.56 | ¥236.25 | ¥232.71 | ¥229.22 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥255.51 | ¥247.85 | ¥244.13 | ¥240.47 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥227.19 | ¥220.38 | ¥217.07 | ¥213.82 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥589.07 | ¥571.4 | ¥562.82 | ¥554.38 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥589.07 | ¥571.4 | ¥562.82 | ¥554.38 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥669.62 | ¥649.53 | ¥639.79 | ¥630.19 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示