| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3260.58 | ¥3205.15 | ¥3161.24 | ¥3177.68 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6.2 | ¥5.58 | ¥5.02 | ¥5.05 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6.1 | ¥5.49 | ¥4.94 | ¥4.97 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥188.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥232.04 | ¥229.02 | ¥224.03 | ¥224.03 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥140.32 | ¥139.85 | ¥139.36 | ¥138.4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥139.36 | ¥138.89 | ¥138.41 | ¥137.44 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥137.72 | ¥137.25 | ¥136.78 | ¥135.83 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥140.61 | ¥140.14 | ¥139.65 | ¥138.68 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥134.82 | ¥134.37 | ¥133.91 | ¥132.97 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥98.36 | ¥98.02 | ¥97.69 | ¥97.01 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥41.12 | ¥40.59 | ¥39.7 | ¥39.7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥64.55 | ¥63.71 | ¥62.32 | ¥62.32 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥58.33 | ¥57.58 | ¥56.32 | ¥56.32 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥174.23 | ¥173.64 | ¥173.04 | ¥171.84 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥148.01 | ¥147.5 | ¥146.99 | ¥145.97 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7498.45 | ¥6966.81 | ¥7044.51 | ¥6804.65 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8.42 | ¥7.89 | ¥7.94 | ¥7.66 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12.83 | ¥11.98 | ¥12.08 | ¥11.66 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4.12 | ¥3.85 | ¥3.88 | ¥3.74 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示