| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4.08 | ¥4.01 | ¥3.96 | ¥3.98 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3336.3 | ¥3279.58 | ¥3234.65 | ¥3251.47 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥29.14 | ¥29.06 | ¥29.06 | ¥29.06 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9.16 | ¥8.24 | ¥7.42 | ¥7.45 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥869.83 | ¥865.65 | ¥847.21 | ¥828.21 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥46.07 | ¥46.07 | ¥45.38 | ¥44.7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥65.24 | ¥65.24 | ¥64.26 | ¥63.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥14.85 | ¥14.85 | ¥14.63 | ¥14.41 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥24.66 | ¥24.66 | ¥24.29 | ¥23.92 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥32.32 | ¥32.32 | ¥31.84 | ¥31.36 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥77.93 | ¥75.59 | ¥74.46 | ¥73.34 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥91.43 | ¥88.69 | ¥87.36 | ¥86.05 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥41.44 | ¥40.2 | ¥39.59 | ¥39.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12.38 | ¥12.29 | ¥12.08 | ¥11.87 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9.95 | ¥9.88 | ¥9.71 | ¥9.54 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2.06 | ¥2.05 | ¥2.01 | ¥1.98 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥14.0 | ¥13.06 | ¥13.17 | ¥12.71 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥39.19 | ¥36.57 | ¥36.88 | ¥35.59 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥30.39 | ¥28.36 | ¥28.6 | ¥27.6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12.45 | ¥12.37 | ¥12.15 | ¥11.94 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示