| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ¥100.0 | - | - | ¥100.0 | - | - | ¥102.75 | - | - | ¥103.67 | - | - | - | - |
| - | - | ¥169.72 | - | - | ¥164.22 | - | - | ¥168.81 | - | - | ¥170.64 | - | - | - | - |
| - | - | ¥254.13 | - | - | ¥246.79 | - | - | ¥253.21 | - | - | ¥255.96 | - | - | - | - |
| - | - | ¥158.72 | - | - | ¥149.54 | - | - | ¥151.38 | - | - | ¥149.54 | - | - | - | - |
| - | - | ¥237.61 | - | - | ¥224.77 | - | - | ¥226.61 | - | - | ¥223.85 | - | - | - | - |
| - | - | ¥344.95 | - | - | ¥325.69 | - | - | ¥328.44 | - | - | ¥324.77 | - | - | - | - |
| - | - | ¥482.57 | - | - | ¥455.96 | - | - | ¥460.55 | - | - | ¥455.05 | - | - | - | - |
| - | - | ¥100.92 | - | - | ¥100.92 | - | - | ¥110.09 | - | - | ¥108.26 | - | - | - | - |
| - | - | ¥171.56 | - | - | ¥166.06 | - | - | ¥181.65 | - | - | ¥177.98 | - | - | - | - |
| - | - | ¥171.56 | - | - | ¥164.22 | - | - | ¥170.64 | - | - | ¥168.81 | - | - | - | - |
| - | - | ¥257.8 | - | - | ¥245.87 | - | - | ¥255.96 | - | - | ¥253.21 | - | - | - | - |
| - | - | ¥372.48 | - | - | ¥356.88 | - | - | ¥370.64 | - | - | ¥366.06 | - | - | - | - |
| - | - | ¥522.02 | - | - | ¥500.0 | - | - | ¥519.27 | - | - | ¥512.84 | - | - | - | - |
| - | - | ¥92.66 | - | - | ¥90.83 | - | - | ¥92.66 | - | - | ¥93.58 | - | - | - | - |
| - | - | ¥156.88 | - | - | ¥149.54 | - | - | ¥152.29 | - | - | ¥154.13 | - | - | - | - |
| - | - | ¥234.86 | - | - | ¥223.85 | - | - | ¥228.44 | - | - | ¥231.19 | - | - | - | - |
| - | - | ¥340.37 | - | - | ¥324.77 | - | - | ¥331.19 | - | - | ¥334.86 | - | - | - | - |
| - | - | ¥477.98 | - | - | ¥455.05 | - | - | ¥463.3 | - | - | ¥468.81 | - | - | - | - |
| - | - | ¥102.75 | - | - | ¥102.75 | - | - | ¥104.59 | - | - | ¥103.67 | - | - | - | - |
| - | - | ¥175.23 | - | - | ¥168.81 | - | - | ¥172.48 | - | - | ¥170.64 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示