| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥349.62 | ¥332.9 | ¥301.9 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥394.91 | ¥379.58 | ¥356.59 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥380.42 | ¥363.7 | ¥332.7 | - |
| ¥742.51 | ¥716.38 | ¥695.49 | ¥679.81 | ¥669.36 | - | - | - | - | - | - | - | ¥718.13 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥259.63 | ¥231.19 | ¥264.22 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥388.99 | ¥379.82 | ¥381.65 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥516.51 | ¥481.65 | ¥496.33 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥722.94 | ¥674.31 | ¥693.58 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥100.0 | ¥100.0 | ¥102.75 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥169.72 | ¥164.22 | ¥168.81 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥254.13 | ¥246.79 | ¥253.21 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥344.95 | ¥325.69 | ¥328.44 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥482.57 | ¥455.96 | ¥460.55 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥158.72 | ¥149.54 | ¥151.38 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥237.61 | ¥224.77 | ¥226.61 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥228.44 | ¥221.1 | ¥218.35 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥100.92 | ¥100.92 | ¥110.09 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥343.12 | ¥332.11 | ¥314.68 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥171.56 | ¥166.06 | ¥181.65 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥372.48 | ¥356.88 | ¥370.64 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示