| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥522.02 | ¥500.0 | ¥519.27 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥171.56 | ¥164.22 | ¥170.64 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥257.8 | ¥245.87 | ¥255.96 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥380.73 | ¥366.06 | ¥374.31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥533.03 | ¥514.68 | ¥524.77 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥851.38 | ¥936.7 | ¥956.88 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1191.74 | ¥1264.22 | ¥1291.74 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥102.75 | ¥102.75 | ¥104.59 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥175.23 | ¥168.81 | ¥172.48 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥262.39 | ¥253.21 | ¥258.72 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥340.37 | ¥324.77 | ¥331.19 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥477.98 | ¥455.05 | ¥463.3 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥764.22 | ¥829.36 | ¥844.95 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1070.64 | ¥1120.18 | ¥1140.37 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥92.66 | ¥90.83 | ¥92.66 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥156.88 | ¥149.54 | ¥152.29 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥234.86 | ¥223.85 | ¥228.44 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥408.26 | ¥391.74 | ¥430.28 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥572.48 | ¥547.71 | ¥602.75 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥915.6 | ¥999.08 | ¥1099.08 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示