| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1282.57 | ¥1349.54 | ¥1483.49 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥111.01 | ¥109.17 | ¥120.18 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥188.07 | ¥179.82 | ¥198.17 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥281.65 | ¥269.72 | ¥297.25 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥98.17 | ¥98.17 | ¥100.92 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥166.97 | ¥161.47 | ¥166.06 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥402.75 | ¥386.24 | ¥402.75 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥564.22 | ¥542.2 | ¥564.22 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥902.75 | ¥987.16 | ¥1028.44 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1263.3 | ¥1332.11 | ¥1388.07 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥109.17 | ¥108.26 | ¥112.84 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥185.32 | ¥177.98 | ¥185.32 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥277.98 | ¥266.97 | ¥277.98 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥104.59 | ¥104.59 | ¥109.17 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥177.98 | ¥172.48 | ¥179.82 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥99.08 | ¥98.17 | ¥100.92 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥168.81 | ¥161.47 | ¥166.06 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥253.21 | ¥242.2 | ¥249.54 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥349.54 | ¥336.7 | ¥350.46 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥488.07 | ¥471.56 | ¥490.83 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示