| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥780.73 | ¥859.63 | ¥895.41 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1092.66 | ¥1159.63 | ¥1208.26 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥94.5 | ¥94.5 | ¥98.17 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥160.55 | ¥155.05 | ¥161.47 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥240.37 | ¥232.11 | ¥242.2 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥392.66 | ¥384.4 | ¥395.41 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥549.54 | ¥538.53 | ¥553.21 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥879.82 | ¥982.57 | ¥1007.34 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1231.19 | ¥1325.69 | ¥1359.63 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥106.42 | ¥107.34 | ¥110.09 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥180.73 | ¥177.06 | ¥181.65 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥270.64 | ¥265.14 | ¥272.48 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥96.33 | ¥96.33 | ¥100.0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥102.75 | ¥102.75 | ¥106.42 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥175.23 | ¥168.81 | ¥175.23 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥58.53 | ¥56.42 | ¥54.86 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥87.61 | ¥84.4 | ¥82.39 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥140.37 | ¥131.19 | ¥127.98 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.36 | ¥1.19 | ¥1.15 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2.03 | ¥1.79 | ¥1.74 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示