10月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|
- | ¥56.35 | ¥56.35 | ¥56.35 |
- | - | ¥10.93 | - |
- | - | ¥10.93 | - |
- | - | ¥1364.74 | - |
- | - | ¥39.73 | - |
- | - | ¥45.49 | - |
- | - | ¥33.79 | - |
- | - | ¥44.54 | - |
- | ¥60.69 | ¥60.69 | ¥60.69 |
- | ¥78.03 | ¥78.03 | ¥78.03 |
- | ¥95.37 | ¥95.37 | ¥95.37 |
- | ¥47.69 | ¥47.69 | ¥47.69 |
- | ¥25.0 | ¥25.0 | ¥25.0 |
- | ¥1.35 | ¥1.35 | ¥1.35 |
- | - | ¥1593.77 | - |
- | - | ¥454.9 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示