天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:肇庆市建筑信息价

肇庆市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0103 镀锌铁丝 φ2.8 kg
2 0103 镀锌铁丝 φ2.2 kg
3 0103 镀锌铁丝 φ1.6 kg
4 0103 镀锌铁丝 φ1.2 kg
5 0103 镀锌铁丝 φ0.9 kg
6 0103 镀锌铁丝 φ0.7 kg
7 0103 镀锌铁丝 10# kg
8 0105 钢丝绳 φ12.5 m
9 0105 钢丝绳 φ14.1-15 kg
10 0105 钢丝绳 φ15 m
11 0105 钢丝绳 φ15.5 m
12 0105 钢丝绳 φ16-18.5 kg
13 0105 钢丝绳 φ17.5 m
14 0105 钢丝绳 φ18.5 m
15 0105 钢丝绳 φ19.5 m
16 0105 钢丝绳 φ19-21.5 kg
17 0105 钢丝绳 φ20 m
18 0105 钢丝绳 φ21.5 m
19 0105 钢丝绳 φ24 m
20 0105 钢丝绳 φ24.5 m
10月 第2季度 第3季度 第4季度
- ¥4.5 ¥4.5 ¥4.7
- ¥4.5 ¥4.5 ¥4.7
- ¥4.5 ¥4.5 ¥4.7
- ¥4.5 ¥4.5 ¥4.7
- ¥5.0 ¥5.0 ¥5.2
- ¥5.0 ¥5.0 ¥5.2
- ¥4.31 ¥4.31 ¥4.31
- - ¥3.8 -
- - ¥7.01 -
- - ¥5.08 -
- - ¥6.28 -
- - ¥6.44 -
- - ¥6.74 -
- - ¥7.84 -
- - ¥11.45 -
- - ¥6.21 -
- - ¥8.88 -
- - ¥10.3 -
- - ¥10.94 -
- - ¥12.58 -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买