1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥8300.0 | - | ¥8300.0 | ¥8300.0 | ¥8300.0 | ¥8300.0 | ¥8300.0 | ¥8300.0 | ¥8300.0 | ¥8300.0 | ¥8300.0 | ¥8300.0 | - | - | - | - | - | - |
¥454.0 | - | ¥454.0 | ¥454.0 | ¥454.0 | ¥454.0 | ¥423.0 | ¥423.0 | ¥423.0 | ¥423.0 | ¥423.0 | ¥423.0 | - | - | - | - | - | - |
¥580.0 | - | ¥580.0 | ¥580.0 | ¥580.0 | ¥580.0 | ¥540.0 | ¥540.0 | ¥540.0 | ¥540.0 | ¥540.0 | ¥540.0 | - | - | - | - | - | - |
¥696.0 | - | ¥696.0 | ¥696.0 | ¥696.0 | ¥696.0 | ¥648.0 | ¥648.0 | ¥648.0 | ¥648.0 | ¥648.0 | ¥648.0 | - | - | - | - | - | - |
¥1010.0 | - | ¥1010.0 | ¥1010.0 | ¥1010.0 | ¥1010.0 | ¥940.0 | ¥940.0 | ¥940.0 | ¥940.0 | ¥940.0 | ¥940.0 | - | - | - | - | - | - |
¥1750.0 | - | ¥1750.0 | ¥1750.0 | ¥1750.0 | ¥1750.0 | ¥1630.0 | ¥1630.0 | ¥1630.0 | ¥1630.0 | ¥1630.0 | ¥1630.0 | - | - | - | - | - | - |
¥2280.0 | - | ¥2280.0 | ¥2280.0 | ¥2280.0 | ¥2280.0 | ¥2120.0 | ¥2120.0 | ¥2120.0 | ¥2120.0 | ¥2120.0 | ¥2120.0 | - | - | - | - | - | - |
¥2795.0 | - | ¥2795.0 | ¥2795.0 | ¥2795.0 | ¥2795.0 | ¥2600.0 | ¥2600.0 | ¥2600.0 | ¥2600.0 | ¥2600.0 | ¥2600.0 | - | - | - | - | - | - |
¥2010.0 | - | ¥2010.0 | ¥2010.0 | ¥1890.0 | ¥1890.0 | ¥1890.0 | ¥1890.0 | ¥1890.0 | ¥1890.0 | ¥1890.0 | ¥1890.0 | - | - | - | - | - | - |
¥2490.0 | - | ¥2490.0 | ¥2490.0 | ¥2340.0 | ¥2340.0 | ¥2340.0 | ¥2340.0 | ¥2340.0 | ¥2340.0 | ¥2340.0 | ¥2340.0 | - | - | - | - | - | - |
¥2945.0 | - | ¥2945.0 | ¥2945.0 | ¥2768.0 | ¥2768.0 | ¥2768.0 | ¥2768.0 | ¥2768.0 | ¥2768.0 | ¥2768.0 | ¥2768.0 | - | - | - | - | - | - |
¥3750.0 | - | ¥3750.0 | ¥3750.0 | ¥3525.0 | ¥3525.0 | ¥3525.0 | ¥3525.0 | ¥3525.0 | ¥3525.0 | ¥3525.0 | ¥3525.0 | - | - | - | - | - | - |
¥1610.0 | - | ¥1610.0 | ¥1610.0 | ¥1510.0 | ¥1510.0 | ¥1510.0 | ¥1510.0 | ¥1510.0 | ¥1510.0 | ¥1510.0 | ¥1510.0 | - | - | - | - | - | - |
¥2590.0 | - | ¥2590.0 | ¥2590.0 | ¥2435.0 | ¥2435.0 | ¥2435.0 | ¥2435.0 | ¥2435.0 | ¥2435.0 | ¥2435.0 | ¥2435.0 | - | - | - | - | - | - |
¥633.0 | - | ¥633.0 | ¥633.0 | ¥633.0 | ¥633.0 | ¥607.0 | ¥607.0 | ¥607.0 | ¥607.0 | ¥607.0 | ¥607.0 | - | - | - | - | - | - |
¥1320.0 | - | ¥1320.0 | ¥1320.0 | ¥1320.0 | ¥1320.0 | ¥1265.0 | ¥1265.0 | ¥1265.0 | ¥1265.0 | ¥1265.0 | ¥1265.0 | - | - | - | - | - | - |
¥1280.0 | - | ¥1280.0 | ¥1280.0 | ¥1280.0 | ¥1280.0 | ¥1230.0 | ¥1230.0 | ¥1230.0 | ¥1230.0 | ¥1230.0 | ¥1230.0 | - | - | - | - | - | - |
¥2715.0 | - | ¥2715.0 | ¥2715.0 | ¥2715.0 | ¥2715.0 | ¥2600.0 | ¥2600.0 | ¥2600.0 | ¥2600.0 | ¥2600.0 | ¥2600.0 | - | - | - | - | - | - |
¥5.05 | - | ¥5.05 | ¥4.9 | ¥4.9 | ¥4.9 | ¥4.9 | ¥4.9 | ¥4.9 | ¥4.9 | ¥4.9 | ¥4.9 | - | - | - | - | - | - |
¥5.0 | - | ¥5.0 | ¥4.85 | ¥4.85 | ¥4.85 | ¥4.85 | ¥4.85 | ¥4.85 | ¥4.85 | ¥4.85 | ¥4.85 | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示