1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1215.0 | - | ¥1215.0 | ¥1195.0 | ¥1195.0 | ¥1195.0 | ¥1175.0 | ¥1150.0 | ¥1150.0 | ¥1150.0 | ¥1150.0 | ¥1130.0 | - | - | - | - | - | - |
¥1155.0 | - | ¥1155.0 | ¥1135.0 | ¥1135.0 | ¥1135.0 | ¥1105.0 | ¥1050.0 | ¥1050.0 | ¥1050.0 | ¥1020.0 | ¥1020.0 | - | - | - | - | - | - |
¥1120.0 | - | ¥1120.0 | ¥1100.0 | ¥1100.0 | ¥1100.0 | ¥1070.0 | ¥1010.0 | ¥1010.0 | ¥1010.0 | ¥985.0 | ¥985.0 | - | - | - | - | - | - |
¥1280.0 | - | ¥1280.0 | ¥1260.0 | ¥1260.0 | ¥1260.0 | ¥1240.0 | ¥1240.0 | ¥1240.0 | ¥1240.0 | ¥1200.0 | ¥1200.0 | - | - | - | - | - | - |
¥1280.0 | - | ¥1280.0 | ¥1260.0 | ¥1260.0 | ¥1260.0 | ¥1235.0 | ¥1235.0 | ¥1235.0 | ¥1235.0 | ¥1220.0 | ¥1220.0 | - | - | - | - | - | - |
¥1320.0 | - | ¥1320.0 | ¥1300.0 | ¥1300.0 | ¥1300.0 | ¥1280.0 | ¥1280.0 | ¥1280.0 | ¥1280.0 | ¥1250.0 | ¥1250.0 | - | - | - | - | - | - |
¥1370.0 | - | ¥1370.0 | ¥1350.0 | ¥1350.0 | ¥1350.0 | ¥1330.0 | ¥1330.0 | ¥1330.0 | ¥1330.0 | ¥1330.0 | ¥1330.0 | - | - | - | - | - | - |
¥1470.0 | - | ¥1470.0 | ¥1450.0 | ¥1450.0 | ¥1450.0 | ¥1430.0 | ¥1400.0 | ¥1400.0 | ¥1400.0 | ¥1400.0 | ¥1400.0 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ¥1.4 | ¥1.4 | ¥1.4 | ¥1.4 | ¥1.4 | ¥1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1.4 | - | ¥1.4 | - | - | - | - | - | - | ¥1.6 | ¥1.6 | ¥1.6 | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示