天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:肇庆市建筑信息价

肇庆市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0205 球墨铸铁管垫圈 DN800(橡胶)
2 0227 土工布 m2
3 0227 钢塑土工布 m2
4 0227 隔渗土工布 m2
5 0227 反滤土工布 m2
6 0227 玻璃纤维土工布 m2
7 0227 聚酯长丝单面烧毛土工布 m2
8 0227 玻璃纤维双向同强土工格栅 m2
9 0227 聚丙烯斜纹裂膜丝机织土工布 m2
10 0301 圆钉 30~45 kg
11 0301 圆钉 50~75 kg
12 0303 地弹簧 210N
13 0307 侧地漏 φ50
14 0307 吐水口 φ110
15 0307 简易地漏 φ50
16 0307 简易地漏 φ75
17 0307 简易地漏 φ110
18 0307 自动闭门器
19 0307 圆防臭地漏 φ50
20 0307 圆防臭地漏 φ75
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 上半年 下半年 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
- - - - - - - - - - - - - - ¥133.23 ¥133.23 ¥133.23 ¥133.2305
¥7.0 - ¥7.0 ¥7.0 ¥7.0 ¥7.0 ¥6.5 ¥6.5 ¥6.5 ¥6.5 ¥6.5 ¥6.5 - - - - - -
¥13.0 - ¥13.0 ¥13.0 ¥13.0 ¥13.0 ¥13.0 ¥13.0 ¥13.0 ¥13.0 ¥13.0 ¥13.0 - - - - - -
¥8.5 - ¥8.5 ¥8.5 ¥8.5 ¥8.5 ¥7.3 ¥7.3 ¥7.3 ¥7.3 ¥7.3 ¥7.3 - - - - - -
¥8.5 - ¥8.5 ¥8.5 ¥8.5 ¥8.5 ¥7.5 ¥7.5 ¥7.5 ¥7.5 ¥7.5 ¥7.5 - - - - - -
¥10.0 - ¥10.0 ¥10.0 ¥10.0 ¥10.0 ¥10.0 ¥10.0 ¥10.0 ¥10.0 ¥10.0 ¥10.0 - - - - - -
¥8.5 - ¥8.5 ¥8.5 ¥8.5 ¥8.5 ¥8.0 ¥8.0 ¥8.0 ¥8.0 ¥8.0 ¥8.0 - - - - - -
¥10.0 - ¥10.0 ¥10.0 ¥10.0 ¥10.0 ¥10.0 ¥10.0 ¥10.0 ¥10.0 ¥10.0 ¥10.0 - - - - - -
¥16.0 - ¥16.0 ¥16.0 ¥16.0 ¥16.0 ¥16.0 ¥16.0 ¥16.0 ¥16.0 ¥16.0 ¥16.0 - - - - - -
¥6.5 - ¥6.5 ¥6.5 ¥6.5 ¥6.5 ¥6.5 ¥6.5 ¥6.5 ¥6.5 ¥6.5 ¥6.5 - - - - - -
¥6.3 - ¥6.3 ¥6.3 ¥6.3 ¥6.3 ¥6.3 ¥6.3 ¥6.3 ¥6.3 ¥6.3 ¥6.3 - - - - - -
¥380.0 - ¥380.0 ¥380.0 ¥380.0 ¥380.0 ¥380.0 ¥380.0 ¥380.0 ¥380.0 ¥380.0 ¥380.0 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - ¥7.88 ¥7.88 ¥7.88 ¥7.56
- - - - - - - - - - - - - - ¥23.1 ¥23.1 ¥23.1 ¥22.18
- - - - - - - - - - - - - - ¥5.78 ¥5.78 ¥5.78 ¥5.54
- - - - - - - - - - - - - - ¥8.93 ¥8.93 ¥8.93 ¥8.57
- - - - - - - - - - - - - - ¥10.71 ¥10.71 ¥10.71 ¥10.28
¥150.0 - ¥150.0 ¥150.0 ¥150.0 ¥150.0 ¥150.0 ¥150.0 ¥150.0 ¥150.0 ¥150.0 ¥150.0 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - ¥11.55 ¥11.55 ¥11.55 ¥11.09
- - - - - - - - - - - - - - ¥19.43 ¥19.43 ¥19.43 ¥18.65
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买