1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥7.6 | - | ¥7.6 | ¥7.6 | ¥7.6 | ¥7.6 | ¥7.4 | ¥7.4 | ¥7.4 | ¥6.6 | ¥6.6 | ¥6.6 | - | - | - | - | - | - |
¥5.2 | - | ¥5.2 | ¥5.2 | ¥5.2 | ¥5.2 | ¥5.05 | ¥5.05 | ¥5.05 | ¥4.8 | ¥4.8 | ¥4.8 | - | - | - | - | - | - |
¥720.0 | - | ¥720.0 | ¥720.0 | ¥720.0 | ¥720.0 | ¥700.0 | ¥700.0 | ¥760.0 | ¥800.0 | ¥800.0 | ¥800.0 | - | - | - | - | - | - |
¥390.0 | - | ¥390.0 | ¥390.0 | ¥390.0 | ¥380.0 | ¥370.0 | ¥370.0 | ¥420.0 | ¥470.0 | ¥470.0 | ¥460.0 | - | - | - | - | - | - |
¥375.0 | - | ¥375.0 | ¥375.0 | ¥375.0 | ¥365.0 | ¥355.0 | ¥355.0 | ¥395.0 | ¥440.0 | ¥440.0 | ¥430.0 | - | - | - | - | - | - |
¥425.0 | - | ¥425.0 | ¥425.0 | ¥425.0 | ¥415.0 | ¥405.0 | ¥405.0 | ¥455.0 | ¥510.0 | ¥510.0 | ¥500.0 | - | - | - | - | - | - |
¥410.0 | - | ¥410.0 | ¥410.0 | ¥410.0 | ¥400.0 | ¥390.0 | ¥390.0 | ¥430.0 | ¥480.0 | ¥480.0 | ¥470.0 | - | - | - | - | - | - |
¥490.0 | - | ¥490.0 | ¥490.0 | ¥490.0 | ¥490.0 | ¥480.0 | ¥480.0 | ¥530.0 | ¥580.0 | ¥580.0 | ¥570.0 | - | - | - | - | - | - |
¥46.0 | - | ¥88.0 | ¥105.0 | ¥110.0 | ¥105.0 | ¥83.0 | ¥86.0 | ¥86.0 | ¥86.0 | ¥105.0 | ¥105.0 | - | - | - | - | - | - |
¥40.0 | - | ¥40.0 | ¥40.0 | ¥40.0 | ¥40.0 | ¥40.0 | ¥42.0 | ¥42.0 | ¥42.0 | ¥42.0 | ¥42.0 | - | - | - | - | - | - |
¥72.0 | - | ¥72.0 | ¥72.0 | ¥72.0 | ¥72.0 | ¥72.0 | ¥75.0 | ¥75.0 | ¥75.0 | ¥75.0 | ¥75.0 | - | - | - | - | - | - |
¥72.0 | - | ¥72.0 | ¥72.0 | ¥72.0 | ¥72.0 | ¥72.0 | ¥75.0 | ¥75.0 | ¥75.0 | ¥75.0 | ¥75.0 | - | - | - | - | - | - |
¥75.0 | - | ¥75.0 | ¥75.0 | ¥75.0 | ¥75.0 | ¥75.0 | ¥78.0 | ¥78.0 | ¥78.0 | ¥78.0 | ¥78.0 | - | - | - | - | - | - |
¥48.0 | - | ¥48.0 | ¥48.0 | ¥48.01 | ¥48.01 | ¥48.0 | ¥48.0 | ¥48.0 | ¥48.0 | ¥48.0 | ¥48.0 | - | - | - | - | - | - |
¥44.0 | - | ¥44.0 | ¥44.0 | ¥44.0 | ¥44.0 | ¥43.0 | ¥43.0 | ¥43.0 | ¥43.0 | ¥43.0 | ¥43.0 | - | - | - | - | - | - |
¥43.0 | - | ¥43.0 | ¥43.0 | ¥43.0 | ¥43.0 | ¥42.0 | ¥42.0 | ¥42.0 | ¥42.0 | ¥42.0 | ¥42.0 | - | - | - | - | - | - |
¥26.0 | - | ¥26.0 | ¥26.0 | ¥26.0 | ¥26.0 | ¥25.0 | ¥25.0 | ¥25.0 | ¥25.0 | ¥25.0 | ¥25.0 | - | - | - | - | - | - |
¥0.75 | - | ¥0.75 | ¥0.75 | ¥0.75 | ¥0.75 | ¥0.75 | ¥0.75 | ¥0.75 | ¥0.8 | ¥0.8 | ¥0.8 | - | - | - | - | - | - |
¥38.0 | - | ¥38.0 | ¥38.0 | ¥38.0 | ¥38.0 | ¥36.0 | ¥36.0 | ¥36.0 | ¥36.0 | ¥36.0 | ¥36.0 | - | - | - | - | - | - |
¥330.0 | - | ¥330.0 | ¥330.0 | ¥330.0 | ¥330.0 | ¥320.0 | ¥320.0 | ¥320.0 | ¥320.0 | ¥320.0 | ¥320.0 | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示