1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥195.0 | - | ¥195.0 | ¥195.0 | ¥195.0 | ¥195.0 | ¥195.0 | ¥195.0 | ¥195.0 | ¥210.0 | ¥210.0 | ¥210.0 | - | - | - | - | - | - |
¥55.0 | - | ¥55.0 | ¥55.0 | ¥55.0 | ¥55.0 | ¥52.0 | ¥52.0 | ¥52.0 | ¥52.0 | ¥52.0 | ¥52.0 | - | - | - | - | - | - |
¥34.0 | - | ¥34.0 | ¥34.0 | ¥34.0 | ¥34.0 | ¥34.0 | ¥36.0 | ¥36.0 | ¥36.0 | ¥36.0 | ¥36.0 | - | - | - | - | - | - |
¥290.0 | - | ¥290.0 | ¥290.0 | ¥290.0 | ¥290.0 | ¥290.0 | ¥290.0 | ¥290.0 | ¥290.0 | ¥290.0 | ¥290.0 | - | - | - | - | - | - |
¥630.0 | - | ¥630.0 | ¥630.0 | ¥630.0 | ¥630.0 | ¥630.0 | ¥630.0 | ¥630.0 | ¥630.0 | ¥630.0 | ¥630.0 | - | - | - | - | - | - |
¥380.0 | - | ¥380.0 | ¥380.0 | ¥380.0 | ¥420.0 | ¥420.0 | ¥420.0 | ¥420.0 | ¥420.0 | ¥420.0 | ¥420.0 | - | - | - | - | - | - |
¥290.0 | - | ¥290.0 | ¥290.0 | ¥290.0 | ¥290.0 | ¥280.0 | ¥280.0 | ¥280.0 | ¥290.0 | ¥290.0 | ¥290.0 | - | - | - | - | - | - |
¥560.0 | - | ¥560.0 | ¥560.0 | ¥560.0 | ¥560.0 | ¥560.0 | ¥560.0 | ¥560.0 | ¥560.0 | ¥560.0 | ¥560.0 | - | - | - | - | - | - |
¥845.0 | - | ¥845.0 | ¥845.0 | ¥845.0 | ¥845.0 | ¥845.0 | ¥845.0 | ¥845.0 | ¥845.0 | ¥845.0 | ¥845.0 | - | - | - | - | - | - |
¥1380.0 | - | ¥1380.0 | ¥1380.0 | ¥1480.0 | ¥1480.0 | ¥1380.0 | ¥1380.0 | ¥1480.0 | ¥1480.0 | ¥1480.0 | ¥1480.0 | - | - | - | - | - | - |
¥980.0 | - | ¥980.0 | ¥980.0 | ¥1050.0 | ¥1050.0 | ¥950.0 | ¥950.0 | ¥1050.0 | ¥1050.0 | ¥1050.0 | ¥1050.0 | - | - | - | - | - | - |
¥3930.0 | - | ¥3930.0 | ¥3930.0 | ¥3695.0 | ¥3695.0 | ¥3695.0 | ¥3695.0 | ¥3695.0 | ¥3695.0 | ¥3695.0 | ¥3695.0 | - | - | - | - | - | - |
¥1920.0 | - | ¥1920.0 | ¥1920.0 | ¥1800.0 | ¥1800.0 | ¥1800.0 | ¥1800.0 | ¥1800.0 | ¥1800.0 | ¥1800.0 | ¥1800.0 | - | - | - | - | - | - |
¥1960.0 | - | ¥1960.0 | ¥1960.0 | ¥1840.0 | ¥1840.0 | ¥1840.0 | ¥1840.0 | ¥1840.0 | ¥1840.0 | ¥1840.0 | ¥1840.0 | - | - | - | - | - | - |
¥986.0 | - | ¥986.0 | ¥986.0 | ¥925.0 | ¥925.0 | ¥925.0 | ¥925.0 | ¥925.0 | ¥925.0 | ¥925.0 | ¥925.0 | - | - | - | - | - | - |
¥2750.0 | - | ¥2750.0 | ¥2750.0 | ¥2585.0 | ¥2585.0 | ¥2585.0 | ¥2585.0 | ¥2585.0 | ¥2585.0 | ¥2585.0 | ¥2585.0 | - | - | - | - | - | - |
¥1680.0 | - | ¥1680.0 | ¥1680.0 | ¥1580.0 | ¥1580.0 | ¥1500.0 | ¥1500.0 | ¥1500.0 | ¥1500.0 | ¥1500.0 | ¥1500.0 | - | - | - | - | - | - |
¥2300.0 | - | ¥2300.0 | ¥2300.0 | ¥2300.0 | ¥2300.0 | ¥2300.0 | ¥2300.0 | ¥2300.0 | ¥2300.0 | ¥2300.0 | ¥2300.0 | - | - | - | - | - | - |
¥1800.0 | - | ¥1800.0 | ¥1800.0 | ¥1800.0 | ¥1800.0 | ¥1800.0 | ¥1800.0 | ¥1800.0 | ¥1800.0 | ¥1800.0 | ¥1800.0 | - | - | - | - | - | - |
¥5180.0 | - | ¥5180.0 | ¥5180.0 | ¥5180.0 | ¥5180.0 | ¥5180.0 | ¥5180.0 | ¥5180.0 | ¥5180.0 | ¥5180.0 | ¥5180.0 | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示