天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:肇庆市建筑信息价

肇庆市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 5513 高分断小型空气开关 DZ158~100,4P,100A
2 8021 普通预拌混凝土 C10 20-40mm石子 m3
3 8021 普通预拌混凝土 C10 粒径为20-40mm石子
4 8021 普通预拌混凝土 C15 20-40mm石子
5 8021 普通预拌混凝土 C20 20-40mm石子
6 8021 普通预拌混凝土 C25 20-40mm石子
7 8021 普通预拌混凝土 C30 20-40mm石子
8 8021 普通预拌混凝土 C35 20-40mm石子
9 8021 普通预拌混凝土 C40 20-40mm石子
10 8021 普通预拌混凝土 C45 20-40mm石子
11 8021 普通预拌混凝土 C20 抗渗P6-P8
12 8021 普通预拌混凝土 C25 抗渗P6-P8
13 8021 普通预拌混凝土 C30 抗渗P6-P8
14 8021 普通预拌混凝土 C35 抗渗P6-P8
15 8021 普通预拌混凝土 C40 抗渗P6-P8
16 8021 普通预拌水下混凝土 C20 粒径为40mm石子
17 8021 普通预拌水下混凝土 C25 粒径为40mm石子
18 8021 普通预拌水下混凝土 C30 粒径为40mm石子
19 8021 普通预拌水下混凝土 C35 粒径为40mm石子
20 8021 普通预拌水下混凝土 C40 粒径为40mm石子
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 上半年 下半年 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
- - - - - - - - - - - - - - ¥116.0 ¥116.0 ¥116.0 -
- - - - - - - - - ¥304.0 - - - - - - - -
¥258.0 ¥253.0 ¥248.0 ¥248.0 ¥248.0 ¥258.0 ¥258.0 ¥263.0 ¥269.0 - ¥345.0 ¥345.0 - - - - - -
¥273.0 ¥268.0 ¥263.0 ¥263.0 ¥263.0 ¥270.0 ¥270.0 ¥275.0 ¥280.0 ¥315.0 ¥355.0 ¥355.0 - - - - - -
¥283.0 ¥278.0 ¥273.0 ¥273.0 ¥273.0 ¥280.0 ¥280.0 ¥285.0 ¥292.0 ¥327.0 ¥368.0 ¥368.0 - - - - - -
¥293.0 ¥288.0 ¥283.0 ¥283.0 ¥283.0 ¥293.0 ¥293.0 ¥298.0 ¥303.0 ¥338.0 ¥378.0 ¥378.0 - - - - - -
¥305.0 ¥300.0 ¥295.0 ¥295.0 ¥295.0 ¥303.0 ¥303.0 ¥308.0 ¥314.0 ¥349.0 ¥390.0 ¥390.0 - - - - - -
¥323.0 ¥318.0 ¥313.0 ¥313.0 ¥313.0 ¥320.0 ¥320.0 ¥325.0 ¥330.0 ¥365.0 ¥405.0 ¥405.0 - - - - - -
¥338.0 ¥333.0 ¥328.0 ¥328.0 ¥328.0 ¥338.0 ¥338.0 ¥343.0 ¥352.0 ¥387.0 ¥428.0 ¥428.0 - - - - - -
¥353.0 ¥348.0 ¥343.0 ¥343.0 ¥343.0 ¥358.0 ¥358.0 ¥363.0 ¥374.0 ¥409.0 ¥450.0 ¥450.0 - - - - - -
¥293.0 ¥288.0 ¥283.0 ¥283.0 ¥283.0 ¥293.0 ¥293.0 ¥298.0 ¥305.0 ¥340.0 ¥380.0 ¥380.0 - - - - - -
¥305.0 ¥300.0 ¥295.0 ¥295.0 ¥295.0 ¥305.0 ¥305.0 ¥310.0 ¥317.0 ¥352.0 ¥392.0 ¥392.0 - - - - - -
¥318.0 ¥313.0 ¥308.0 ¥308.0 ¥308.0 ¥316.0 ¥316.0 ¥321.0 ¥328.0 ¥363.0 ¥403.0 ¥403.0 - - - - - -
¥338.0 ¥333.0 ¥328.0 ¥328.0 ¥328.0 ¥333.0 ¥333.0 ¥338.0 ¥344.0 ¥379.0 ¥420.0 ¥420.0 - - - - - -
¥363.0 ¥358.0 ¥353.0 ¥353.0 ¥353.0 ¥355.0 ¥355.0 ¥360.0 ¥366.0 ¥401.0 ¥440.0 ¥440.0 - - - - - -
¥303.0 ¥298.0 ¥293.0 ¥293.0 ¥293.0 ¥303.0 ¥303.0 ¥308.0 ¥314.0 ¥349.0 ¥390.0 ¥390.0 - - - - - -
¥318.0 ¥313.0 ¥308.0 ¥308.0 ¥308.0 ¥315.0 ¥315.0 ¥320.0 ¥325.0 ¥360.0 ¥400.0 ¥400.0 - - - - - -
¥328.0 ¥323.0 ¥318.0 ¥318.0 ¥318.0 ¥325.0 ¥325.0 ¥330.0 ¥335.0 ¥370.0 ¥410.0 ¥410.0 - - - - - -
¥343.0 ¥338.0 ¥333.0 ¥333.0 ¥333.0 ¥340.0 ¥340.0 ¥345.0 ¥352.0 ¥387.0 ¥428.0 ¥428.0 - - - - - -
¥363.0 ¥358.0 ¥353.0 ¥353.0 ¥353.0 ¥363.0 ¥363.0 ¥368.0 ¥374.0 ¥409.0 ¥450.0 ¥450.0 - - - - - -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买