| 1月 | 2月 | 3月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ¥526249.38 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥692995.5 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥863363.56 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥1142020.25 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥1536640.25 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥2156480.75 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥10347.04 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥14535.91 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥19999.2 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥26783.04 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥36706.76 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥50759.01 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥56602.74 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥70292.49 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥87556.98 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥108116.28 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥138121.78 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥174428.17 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥228344.52 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥284441.94 | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示