| 1月 | 2月 | 3月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ¥24.0 | - | ¥23.55 | ¥23.33 | ¥23.36 | ¥23.39 | - | - | - | - |
| ¥740.0 | ¥740.0 | ¥740.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥481.0 | ¥481.0 | ¥481.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥440.0 | ¥440.0 | ¥440.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥25.16 | ¥25.16 | ¥25.16 | - | - | ¥24.93 | ¥24.93 | ¥25.21 | ¥25.21 | - | - | - | - |
| ¥25.24 | ¥25.24 | ¥25.24 | - | - | ¥25.01 | ¥25.01 | ¥25.29 | ¥25.29 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥738.94 | - | ¥733.51 | ¥733.51 | ¥738.1 | ¥738.1 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥480.31 | - | ¥476.78 | ¥476.78 | ¥479.76 | ¥479.76 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥439.37 | - | ¥438.2 | ¥438.2 | ¥440.94 | ¥440.94 | - | - | - | - |
| ¥1430.0 | ¥1430.0 | ¥1430.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥729.0 | ¥729.0 | ¥729.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1480.0 | ¥1480.0 | ¥1480.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥790.0 | ¥790.0 | ¥790.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥177.87 | ¥177.87 | ¥177.87 | ¥178.25 | - | ¥184.96 | ¥188.41 | ¥187.33 | ¥187.33 | - | - | - | - |
| ¥288.01 | ¥288.01 | ¥288.01 | ¥288.63 | - | ¥299.49 | ¥305.08 | ¥303.32 | ¥303.32 | - | - | - | - |
| ¥467.13 | ¥467.13 | ¥467.13 | ¥460.24 | - | ¥477.56 | ¥486.47 | ¥483.67 | ¥483.67 | - | - | - | - |
| ¥691.87 | ¥691.87 | ¥691.87 | ¥681.66 | - | ¥707.33 | ¥720.52 | ¥716.38 | ¥716.38 | - | - | - | - |
| ¥939.9 | ¥939.9 | ¥939.9 | ¥926.03 | - | ¥960.9 | ¥978.82 | ¥973.19 | ¥973.19 | - | - | - | - |
| ¥1667.87 | ¥1667.87 | ¥1667.87 | ¥1643.27 | - | ¥1705.13 | ¥1736.93 | ¥1726.94 | ¥1726.94 | - | - | - | - |
| ¥2527.29 | ¥2527.29 | ¥2527.29 | ¥2490.01 | - | ¥2583.76 | ¥2631.95 | ¥2616.81 | ¥2616.81 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示