| 1月 | 2月 | 4月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥897789.3 | - | - | - | - | - | ¥915380.8 | - | ¥896295.0 | ¥886901.8 |
| ¥1134605.8 | - | - | - | - | - | ¥1156837.5 | - | ¥1132717.2 | ¥1120846.4 |
| ¥35197.44 | - | - | - | - | - | ¥35887.11 | - | ¥35138.86 | ¥34770.6 |
| ¥66772.39 | - | - | - | - | - | ¥68080.75 | - | ¥66661.25 | ¥65962.64 |
| ¥101600.13 | - | - | - | - | - | ¥103590.9 | - | ¥101431.02 | ¥100368.02 |
| ¥130378.32 | - | - | - | - | - | ¥132932.98 | - | ¥130161.31 | ¥128797.22 |
| ¥165585.1 | - | - | - | - | - | ¥168829.61 | - | ¥165309.48 | ¥163577.05 |
| ¥300083.34 | - | - | - | - | - | ¥305963.25 | - | ¥299583.88 | ¥296444.22 |
| ¥710596.5 | - | - | - | - | - | ¥724520.06 | - | ¥709413.75 | ¥701979.06 |
| ¥969375.4 | - | - | - | - | - | ¥988369.56 | - | ¥967761.9 | ¥957619.75 |
| ¥1185539.1 | - | - | - | - | - | ¥1208768.9 | - | ¥1183565.8 | ¥1171162.0 |
| ¥1500807.8 | - | - | - | - | - | ¥1530215.0 | - | ¥1498309.8 | ¥1482607.5 |
| ¥14867.86 | - | - | - | - | - | ¥15159.19 | - | ¥14843.11 | ¥14687.56 |
| ¥17871.05 | - | - | - | - | - | ¥18221.22 | - | ¥17841.3 | ¥17654.33 |
| ¥23324.61 | - | - | - | - | - | ¥23781.64 | - | ¥23285.79 | ¥23041.76 |
| ¥29052.27 | - | - | - | - | - | ¥29621.53 | - | ¥29003.91 | ¥28699.95 |
| ¥373804.84 | - | - | - | - | - | ¥381129.28 | - | ¥373182.66 | ¥369271.72 |
| ¥912583.56 | - | - | - | - | - | ¥930464.94 | - | ¥911064.56 | ¥901516.6 |
| ¥1258772.8 | - | - | - | - | - | ¥1283437.4 | - | ¥1256677.5 | ¥1243507.5 |
| ¥1599528.4 | - | - | - | - | - | ¥1630870.0 | - | ¥1596866.0 | ¥1580130.9 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示