| 1月 | 2月 | 4月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥2019405.2 | - | - | - | - | - | ¥2058973.9 | - | ¥2016044.0 | ¥1994915.9 |
| ¥48238.89 | - | - | - | - | - | ¥49184.1 | - | ¥48158.6 | ¥47653.9 |
| ¥94107.88 | - | - | - | - | - | ¥95951.86 | - | ¥93951.24 | ¥92966.63 |
| ¥143967.92 | - | - | - | - | - | ¥146788.88 | - | ¥143728.3 | ¥142222.02 |
| ¥189357.56 | - | - | - | - | - | ¥193067.89 | - | ¥189042.39 | ¥187061.23 |
| ¥230553.23 | - | - | - | - | - | ¥235070.75 | - | ¥230169.48 | ¥227757.31 |
| ¥468561.44 | - | - | - | - | - | ¥477742.56 | - | ¥467781.53 | ¥462879.2 |
| ¥1369714.8 | - | - | - | - | - | ¥1396553.2 | - | ¥1367434.9 | ¥1353104.1 |
| ¥1757796.8 | - | - | - | - | - | ¥1792239.5 | - | ¥1754871.0 | ¥1736480.0 |
| ¥2244738.0 | - | - | - | - | - | ¥2288722.0 | - | ¥2241001.8 | ¥2217516.0 |
| ¥2833980.5 | - | - | - | - | - | ¥2889510.2 | - | ¥2829263.5 | ¥2799612.8 |
| ¥18895.05 | - | - | - | - | - | ¥19265.29 | - | ¥18863.6 | ¥18665.91 |
| ¥24291.47 | - | - | - | - | - | ¥24767.44 | - | ¥24251.04 | ¥23996.89 |
| ¥30924.16 | - | - | - | - | - | ¥31530.09 | - | ¥30872.69 | ¥30549.14 |
| ¥39157.0 | - | - | - | - | - | ¥39924.25 | - | ¥39091.82 | ¥38682.14 |
| ¥66705.92 | - | - | - | - | - | ¥68012.98 | - | ¥66594.89 | ¥65896.98 |
| ¥132688.73 | - | - | - | - | - | ¥135288.69 | - | ¥132467.88 | ¥131079.62 |
| ¥196585.06 | - | - | - | - | - | ¥200437.02 | - | ¥196257.86 | ¥194201.08 |
| ¥259420.06 | - | - | - | - | - | ¥264503.22 | - | ¥258988.27 | ¥256274.06 |
| ¥321248.56 | - | - | - | - | - | ¥327543.2 | - | ¥320713.88 | ¥317352.78 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示