天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:梅州市建筑信息价

梅州市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 消火栓 302A (国标) 1000×700×240 空箱
2 消火栓 302A (国标) 1000×700×240 箱体
3 消火栓 302 1100×650×240 整套
4 消火栓 302 1100×650×240 空箱
5 消火栓 302 1100×650×240 箱体
6 消火栓 301A (国标) 1200×750×240 箱体
7 消火栓 301A (国标) 1200×750×240 整套
8 消火栓 301A (国标) 1200×750×240 空箱
9 消火栓 301 1240×800×240 整套
10 消火栓 301 1240×800×240 空箱
11 消火栓 301 1240×800×240 箱体
12 消火栓 303 组合箱 1500×650×240 整套
13 消火栓 303 组合箱 1500×650×240 箱体
14 消火栓 303 组合箱 1500×650×240 空箱
15 消火栓 302 组合箱 1650×650×240 空箱
16 消火栓 302 组合箱 1650×650×240 整套
17 消火栓 302 组合箱 1650×650×240 箱体
18 消火栓 301 组合箱 1790×700×240 箱体
19 消火栓 301 组合箱 1790×700×240 空箱
20 消火栓 301 组合箱 1790×700×240 整套
第1季度 第2季度
¥393.54 ¥393.54
¥206.61 ¥206.61
¥1013.38 ¥1013.38
¥393.54 ¥393.54
¥206.61 ¥206.61
¥285.31 ¥285.31
¥1607.63 ¥1607.63
¥521.44 ¥521.44
¥1617.46 ¥1617.46
¥531.29 ¥531.29
¥295.15 ¥295.15
¥1160.95 ¥1160.95
¥334.51 ¥334.51
¥541.12 ¥541.12
¥688.7 ¥688.7
¥1308.53 ¥1308.53
¥393.54 ¥393.54
¥393.54 ¥393.54
¥787.08 ¥787.08
¥1873.26 ¥1873.26
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买