| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥777.56 | ¥771.34 | ¥761.56 | - |
| - | - | - | ¥738.71 |
| ¥19.6 | ¥20.58 | ¥20.41 | ¥20.41 |
| ¥18.0 | ¥18.9 | ¥18.75 | ¥18.75 |
| ¥415.37 | ¥379.41 | ¥395.37 | - |
| ¥280.52 | ¥256.23 | ¥267.01 | - |
| ¥209.22 | ¥191.11 | ¥199.15 | - |
| ¥120.87 | ¥110.42 | ¥115.07 | - |
| ¥187.53 | ¥171.3 | ¥178.5 | - |
| ¥133.28 | ¥121.77 | ¥126.88 | - |
| ¥358.0 | ¥327.03 | ¥340.78 | ¥340.78 |
| ¥247.96 | ¥226.51 | ¥236.04 | ¥236.04 |
| ¥198.39 | ¥181.22 | ¥188.83 | ¥188.83 |
| ¥120.87 | ¥110.42 | ¥115.07 | ¥115.07 |
| ¥540.9 | ¥494.07 | ¥514.85 | ¥514.85 |
| ¥497.49 | ¥454.43 | ¥473.55 | ¥473.55 |
| ¥362.65 | ¥331.27 | ¥345.21 | ¥345.21 |
| ¥319.26 | ¥291.62 | ¥303.89 | ¥303.89 |
| ¥133.28 | ¥121.77 | ¥126.88 | ¥126.88 |
| - | - | - | ¥395.37 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示