| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥332.43 | ¥335.11 | ¥332.43 | - |
| ¥598.39 | ¥603.21 | ¥598.39 | - |
| ¥1821.75 | ¥1836.43 | ¥1821.75 | - |
| ¥376.76 | ¥379.8 | ¥376.76 | - |
| ¥1307.58 | ¥1318.12 | ¥1307.58 | - |
| ¥288.12 | ¥290.44 | ¥288.12 | - |
| ¥609.46 | ¥614.37 | ¥609.46 | - |
| ¥376.76 | ¥379.8 | ¥376.76 | - |
| ¥1473.8 | ¥1485.68 | ¥1473.8 | - |
| ¥775.68 | ¥781.93 | ¥775.68 | - |
| ¥443.24 | ¥446.81 | ¥443.24 | - |
| ¥2109.85 | ¥2126.87 | ¥2109.85 | - |
| ¥886.49 | ¥893.64 | ¥886.49 | - |
| ¥443.24 | ¥446.81 | ¥443.24 | - |
| ¥487.59 | ¥491.52 | ¥487.59 | - |
| ¥299.19 | ¥301.6 | ¥299.19 | - |
| ¥144.05 | ¥145.21 | ¥144.05 | - |
| ¥1052.71 | ¥1061.2 | ¥1052.71 | - |
| ¥210.53 | ¥212.23 | ¥210.53 | - |
| ¥1063.79 | ¥1072.37 | ¥1063.79 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示