| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ¥0.6 | ¥0.6 | ¥0.6 | ¥0.6 |
| - | - | - | - | - | - | ¥0.8 | ¥0.8 | ¥0.8 | ¥0.8 |
| - | - | - | - | - | - | ¥15.0 | ¥15.0 | ¥15.0 | ¥15.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥25.0 | ¥25.0 | ¥25.0 | ¥25.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥60.0 | ¥60.0 | ¥60.0 | ¥60.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥110.0 | ¥110.0 | ¥110.0 | ¥110.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥4.0 | ¥4.0 | ¥4.0 | ¥4.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥3.8 | ¥4.5 | ¥4.5 | ¥4.5 |
| - | - | - | - | - | - | ¥0.8 | ¥0.8 | ¥0.8 | ¥0.8 |
| - | - | - | - | - | - | ¥0.8 | ¥0.8 | ¥0.8 | ¥0.8 |
| - | - | - | - | - | - | ¥0.3 | ¥0.3 | ¥0.3 | ¥0.3 |
| - | - | - | - | - | - | ¥0.3 | ¥0.3 | ¥0.3 | ¥0.3 |
| - | - | - | - | - | - | ¥0.5 | ¥0.5 | ¥0.5 | ¥0.5 |
| - | - | - | - | - | - | ¥0.6 | ¥0.5 | ¥0.5 | ¥0.5 |
| - | - | - | - | - | - | ¥1.3 | ¥1.3 | ¥1.3 | ¥1.3 |
| - | - | - | - | - | - | ¥3.5 | ¥3.5 | ¥3.5 | ¥3.5 |
| - | - | - | - | - | - | ¥5.0 | ¥5.0 | ¥5.0 | ¥5.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥5.0 | ¥5.0 | ¥5.0 | ¥5.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥3.0 | ¥3.0 | ¥3.0 | ¥3.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥4.5 | ¥4.5 | ¥4.5 | ¥4.5 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示