| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ¥0.3 | ¥0.3 | ¥0.3 | ¥0.3 |
| - | - | - | - | - | - | ¥100.0 | ¥100.0 | ¥100.0 | ¥100.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥150.0 | ¥150.0 | ¥150.0 | ¥150.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥190.0 | ¥190.0 | ¥190.0 | ¥190.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥220.0 | ¥220.0 | ¥220.0 | ¥220.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥1000.0 | ¥1000.0 | ¥1000.0 | ¥1000.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥1600.0 | ¥1600.0 | ¥1600.0 | ¥1600.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥350.0 | ¥350.0 | ¥350.0 | ¥350.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥450.0 | ¥450.0 | ¥450.0 | ¥450.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥650.0 | ¥650.0 | ¥650.0 | ¥650.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥900.0 | ¥900.0 | ¥900.0 | ¥900.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥50.0 | ¥50.0 | ¥50.0 | ¥50.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥65.0 | ¥65.0 | ¥65.0 | ¥65.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥85.0 | ¥85.0 | ¥85.0 | ¥85.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥60.0 | ¥60.0 | ¥60.0 | ¥60.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥80.0 | ¥80.0 | ¥80.0 | ¥80.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥100.0 | ¥100.0 | ¥100.0 | ¥100.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | ¥50.0 | ¥50.0 | ¥50.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | ¥100.0 | ¥100.0 | ¥100.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | ¥180.0 | ¥180.0 | ¥180.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示