| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ¥50.0 | ¥50.0 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥120.0 | ¥120.0 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥100.0 | ¥100.0 | ¥100.0 | ¥100.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥200.0 | ¥200.0 | ¥200.0 | ¥200.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥300.0 | ¥300.0 | ¥300.0 | ¥300.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥400.0 | ¥400.0 | ¥400.0 | ¥400.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥850.0 | ¥850.0 | ¥850.0 | ¥850.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥1100.0 | ¥1100.0 | ¥1100.0 | ¥1100.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥1350.0 | ¥1350.0 | ¥1350.0 | ¥1350.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥40.0 | ¥40.0 | ¥40.0 | ¥40.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥80.0 | ¥80.0 | ¥80.0 | ¥80.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥200.0 | ¥200.0 | ¥200.0 | ¥200.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | ¥30.0 | ¥30.0 | ¥30.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | ¥100.0 | ¥100.0 | ¥100.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | ¥350.0 | ¥350.0 | ¥350.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | ¥500.0 | ¥500.0 | ¥500.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥150.0 | ¥150.0 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥250.0 | ¥250.0 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥0.5 | ¥0.5 | ¥0.5 | ¥0.5 |
| - | - | - | - | - | - | ¥15.0 | ¥15.0 | ¥15.0 | ¥15.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示