| 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|
| ¥241.56 | ¥246.87 | ¥239.46 |
| ¥350.81 | ¥358.52 | ¥347.77 |
| ¥288.35 | ¥297.57 | ¥292.81 |
| ¥202.37 | ¥208.85 | ¥205.51 |
| ¥507.25 | ¥523.48 | ¥515.1 |
| ¥76.29 | ¥78.72 | ¥77.46 |
| ¥613.29 | ¥632.91 | ¥622.79 |
| ¥371.26 | ¥383.14 | ¥377.01 |
| ¥345.91 | ¥356.98 | ¥351.26 |
| ¥275.96 | ¥284.79 | ¥280.24 |
| ¥410.17 | ¥423.29 | ¥416.52 |
| ¥385.14 | ¥397.47 | ¥391.11 |
| ¥318.9 | ¥329.1 | ¥323.83 |
| ¥348.34 | ¥359.48 | ¥353.73 |
| ¥244.42 | ¥252.24 | ¥248.21 |
| ¥264.94 | ¥273.42 | ¥269.04 |
| ¥439.07 | ¥453.12 | ¥445.87 |
| ¥95.67 | ¥98.74 | ¥97.16 |
| ¥175.76 | ¥181.39 | ¥178.48 |
| ¥198.71 | ¥205.07 | ¥201.79 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示