| 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|
| ¥540.91 | ¥558.22 | ¥549.29 |
| ¥232.17 | ¥239.61 | ¥235.77 |
| ¥414.49 | ¥427.75 | ¥420.91 |
| ¥215.89 | ¥222.8 | ¥219.24 |
| ¥264.94 | ¥273.42 | ¥269.04 |
| ¥312.75 | ¥322.76 | ¥317.59 |
| ¥312.27 | ¥322.26 | ¥317.1 |
| ¥385.14 | ¥397.47 | ¥391.11 |
| ¥336.09 | ¥346.84 | ¥341.29 |
| ¥264.94 | ¥273.42 | ¥269.04 |
| ¥283.47 | ¥292.54 | ¥287.86 |
| ¥132.46 | ¥136.7 | ¥134.51 |
| ¥300.5 | ¥310.11 | ¥305.15 |
| ¥345.91 | ¥356.98 | ¥351.26 |
| ¥228.15 | ¥235.45 | ¥231.69 |
| ¥553.19 | ¥570.9 | ¥561.77 |
| ¥273.55 | ¥282.3 | ¥277.79 |
| ¥342.21 | ¥353.16 | ¥347.51 |
| ¥205.3 | ¥211.86 | ¥208.47 |
| ¥126.36 | ¥130.4 | ¥128.31 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示