| 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|
| ¥244.39 | ¥252.21 | ¥248.17 |
| ¥316.48 | ¥326.6 | ¥321.38 |
| ¥468.54 | ¥483.53 | ¥475.8 |
| ¥576.48 | ¥594.92 | ¥585.4 |
| ¥73.55 | ¥75.94 | ¥74.73 |
| ¥215.89 | ¥222.8 | ¥219.24 |
| ¥72.39 | ¥74.71 | ¥73.52 |
| ¥66.26 | ¥68.38 | ¥67.29 |
| ¥318.9 | ¥329.1 | ¥323.83 |
| ¥190.1 | ¥196.18 | ¥193.04 |
| ¥576.48 | ¥594.92 | ¥585.4 |
| ¥205.1 | ¥211.66 | ¥208.27 |
| ¥63.78 | ¥65.83 | ¥64.77 |
| ¥371.15 | ¥383.02 | ¥376.9 |
| ¥342.21 | ¥353.16 | ¥347.51 |
| ¥223.24 | ¥230.38 | ¥226.69 |
| ¥195.03 | ¥201.27 | ¥198.05 |
| ¥300.5 | ¥310.11 | ¥305.15 |
| ¥148.44 | ¥153.18 | ¥150.73 |
| ¥636.59 | ¥656.96 | ¥646.45 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示