| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥567.23 | ¥567.23 | ¥567.23 | ¥569.35 |
| ¥396.12 | ¥396.12 | ¥396.12 | ¥398.22 |
| ¥633.58 | ¥633.58 | ¥633.58 | ¥640.25 |
| ¥2291.4 | ¥2291.4 | ¥2291.4 | ¥2291.4 |
| ¥2381.31 | ¥2381.31 | ¥2381.31 | ¥2381.31 |
| ¥334.21 | ¥336.0 | ¥336.0 | ¥339.5 |
| ¥522.11 | ¥522.11 | ¥522.11 | ¥524.45 |
| - | - | ¥170.1 | ¥170.1 |
| - | - | ¥272.74 | ¥272.74 |
| - | - | ¥424.69 | ¥424.69 |
| - | - | ¥633.01 | ¥633.01 |
| - | - | ¥831.33 | ¥831.33 |
| - | - | ¥1488.63 | ¥1488.63 |
| - | - | ¥2184.38 | ¥2184.38 |
| - | - | ¥379.38 | ¥379.38 |
| - | - | ¥522.3 | ¥522.3 |
| - | - | ¥831.33 | ¥831.33 |
| - | - | ¥969.26 | ¥969.26 |
| - | - | ¥1743.19 | ¥1743.19 |
| - | - | ¥2301.77 | ¥2301.77 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示