| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥6115.68 | ¥6257.96 | ¥6881.37 | - |
| ¥5256.5 | ¥5378.79 | ¥5914.62 | - |
| ¥3490.9 | ¥3572.12 | ¥3927.97 | - |
| ¥352.0 | ¥359.0 | ¥370.0 | - |
| ¥299.8 | ¥299.8 | ¥299.8 | - |
| ¥239.84 | ¥239.84 | ¥239.84 | - |
| ¥3.72 | ¥3.72 | ¥3.72 | - |
| ¥8.96 | ¥8.96 | ¥8.96 | - |
| ¥5.7 | ¥5.7 | ¥5.7 | - |
| ¥8.62 | ¥8.62 | ¥8.62 | - |
| ¥4.72 | ¥4.72 | ¥4.72 | - |
| ¥2.76 | ¥2.76 | ¥2.76 | - |
| ¥115.8 | ¥118.49 | ¥130.29 | - |
| ¥160.88 | ¥164.62 | ¥181.02 | - |
| ¥230.56 | ¥235.92 | ¥259.42 | - |
| ¥250.02 | ¥255.84 | ¥281.33 | - |
| ¥299.22 | ¥306.18 | ¥336.68 | - |
| ¥312.54 | ¥319.81 | ¥351.67 | - |
| ¥126.04 | ¥128.97 | ¥141.82 | - |
| ¥207.0 | ¥211.82 | ¥232.92 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示