| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥97.2 | ¥97.2 | ¥97.48 | - |
| ¥418.7 | ¥418.7 | ¥421.58 | - |
| ¥371.86 | ¥371.86 | ¥372.82 | - |
| ¥764.09 | ¥764.09 | ¥765.71 | - |
| ¥688.08 | ¥688.08 | ¥689.93 | - |
| ¥551.47 | ¥551.47 | ¥553.35 | - |
| ¥403.23 | ¥403.23 | ¥405.66 | - |
| ¥323.61 | ¥323.61 | ¥324.12 | - |
| ¥275.0 | ¥275.0 | ¥277.44 | - |
| ¥405.63 | ¥405.63 | ¥406.36 | - |
| ¥488.48 | ¥488.48 | ¥491.82 | - |
| ¥481.91 | ¥481.91 | ¥484.14 | - |
| ¥448.42 | ¥448.42 | ¥453.27 | - |
| ¥419.78 | ¥419.78 | ¥423.18 | - |
| ¥342.59 | ¥342.59 | ¥346.18 | - |
| ¥272.15 | ¥272.15 | ¥272.99 | - |
| ¥273.02 | ¥273.02 | ¥275.25 | - |
| ¥495.36 | ¥495.36 | ¥500.45 | - |
| ¥371.01 | ¥371.01 | ¥374.62 | - |
| ¥471.65 | ¥471.65 | ¥475.86 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示