| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥426.37 | ¥426.37 | ¥428.9 | - |
| ¥722.5 | ¥722.5 | ¥725.35 | - |
| ¥493.8 | ¥493.8 | ¥496.79 | - |
| ¥349.19 | ¥349.19 | ¥352.59 | - |
| ¥459.92 | ¥459.92 | ¥460.52 | - |
| ¥451.99 | ¥451.99 | ¥456.86 | - |
| ¥307.48 | ¥307.48 | ¥307.87 | - |
| ¥412.9 | ¥412.9 | ¥415.73 | - |
| ¥244.2 | ¥244.2 | ¥245.24 | - |
| ¥173.62 | ¥173.62 | ¥174.39 | - |
| ¥411.48 | ¥411.48 | ¥414.78 | - |
| ¥355.37 | ¥355.37 | ¥356.78 | - |
| ¥470.91 | ¥470.91 | ¥472.37 | - |
| ¥172.04 | ¥172.04 | ¥172.56 | - |
| ¥109.37 | ¥109.37 | ¥110.54 | - |
| ¥278.65 | ¥278.65 | ¥279.72 | - |
| ¥11.09 | ¥11.09 | ¥11.09 | - |
| ¥17.39 | ¥17.39 | ¥17.39 | - |
| ¥15.47 | ¥15.47 | ¥15.47 | - |
| ¥318.74 | ¥318.74 | ¥318.74 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示