| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥133.7 | ¥133.7 | ¥133.7 | - |
| ¥195.41 | ¥195.41 | ¥195.41 | - |
| ¥85.69 | ¥87.68 | ¥87.68 | - |
| ¥60.0 | ¥60.0 | ¥60.0 | - |
| ¥58.0 | ¥58.0 | ¥58.0 | - |
| ¥58.0 | ¥58.0 | ¥58.0 | - |
| ¥164.94 | ¥164.94 | ¥165.18 | - |
| ¥388.67 | ¥388.67 | ¥389.69 | - |
| ¥433.15 | ¥433.15 | ¥437.3 | - |
| ¥164.69 | ¥164.69 | ¥165.4 | - |
| ¥391.12 | ¥391.12 | ¥392.4 | - |
| ¥387.5 | - | - | - |
| ¥249.59 | - | - | - |
| ¥259.15 | - | - | - |
| ¥259.3 | - | - | - |
| ¥148.82 | ¥148.82 | - | - |
| ¥151.8 | ¥151.8 | - | - |
| ¥163.89 | ¥163.89 | - | - |
| ¥169.73 | ¥169.73 | - | - |
| ¥165.18 | ¥165.18 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示