| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥671.15 | ¥671.15 | ¥677.18 | - |
| ¥19.32 | ¥19.32 | ¥19.32 | - |
| ¥21.25 | ¥21.25 | ¥21.25 | - |
| ¥37.98 | ¥37.98 | ¥37.98 | - |
| ¥41.03 | ¥41.03 | ¥41.03 | - |
| ¥71.53 | ¥71.53 | ¥71.53 | - |
| ¥475.51 | ¥486.57 | ¥486.57 | - |
| ¥653.81 | ¥669.02 | ¥669.02 | - |
| ¥129.33 | ¥132.34 | ¥145.52 | - |
| ¥138.64 | ¥141.87 | ¥156.0 | - |
| ¥275.59 | ¥275.59 | ¥277.66 | - |
| ¥356.2 | ¥356.2 | ¥360.04 | - |
| ¥546.28 | ¥546.28 | ¥550.32 | - |
| ¥443.13 | ¥443.13 | ¥447.0 | - |
| ¥231.18 | ¥231.18 | ¥232.19 | - |
| ¥441.23 | ¥441.23 | ¥445.27 | - |
| ¥549.93 | ¥549.93 | ¥553.51 | - |
| ¥213.92 | ¥213.92 | ¥215.82 | - |
| ¥247.36 | - | - | - |
| ¥257.14 | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示