| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥27.2 | ¥27.2 | ¥27.2 | - |
| ¥30.0 | ¥30.0 | ¥30.0 | - |
| ¥33.51 | ¥33.51 | ¥33.51 | - |
| ¥1050.0 | ¥1050.0 | ¥1050.0 | - |
| ¥85.06 | ¥85.06 | ¥85.06 | - |
| ¥106.79 | ¥106.79 | ¥106.79 | - |
| ¥138.49 | ¥138.49 | ¥138.49 | - |
| ¥148.37 | ¥148.37 | ¥148.37 | - |
| ¥178.04 | ¥178.04 | ¥178.04 | - |
| ¥113.76 | ¥116.41 | ¥128.01 | - |
| ¥117.84 | ¥120.58 | ¥132.59 | - |
| ¥146.55 | ¥149.96 | ¥164.9 | - |
| ¥160.88 | ¥164.62 | ¥181.02 | - |
| ¥213.14 | ¥218.1 | ¥239.83 | - |
| ¥223.4 | ¥228.6 | ¥251.37 | - |
| ¥231.59 | ¥236.98 | ¥260.59 | - |
| ¥246.96 | ¥252.71 | ¥277.88 | - |
| ¥273.59 | ¥279.96 | ¥307.85 | - |
| ¥281.8 | ¥288.36 | ¥317.09 | - |
| ¥290.0 | ¥296.75 | ¥326.31 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示