| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥63.6 | ¥55.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12.3 | ¥11.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1860.0 | ¥1850.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1610.0 | ¥1600.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1720.0 | ¥1710.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1820.0 | ¥1810.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2480.0 | ¥2470.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1740.0 | ¥1730.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1720.0 | ¥1710.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1550.0 | ¥1540.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2510.0 | ¥2500.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2020.0 | ¥2010.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1990.0 | ¥1980.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1990.0 | ¥1980.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1850.0 | ¥1840.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2090.0 | ¥2080.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥485.0 | ¥485.0 | ¥380.0 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2.58 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥395.56 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥29.7 | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示