| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2.65 | ¥2.68 | ¥2.6 | ¥2.64 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4.29 | ¥4.33 | ¥4.2 | ¥4.26 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4.09 | ¥4.13 | ¥4.01 | ¥4.07 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥247.45 | ¥252.4 | ¥257.45 | ¥261.31 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥257.35 | ¥262.5 | ¥267.75 | ¥271.77 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥270.22 | ¥275.62 | ¥281.13 | ¥285.35 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥282.09 | ¥287.73 | ¥293.48 | ¥297.88 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥298.92 | ¥304.9 | ¥311.0 | ¥315.67 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥313.77 | ¥320.05 | ¥326.45 | ¥331.35 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥326.63 | ¥333.16 | ¥339.82 | ¥344.92 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥346.43 | ¥353.36 | ¥360.43 | ¥365.84 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥361.28 | ¥368.51 | ¥375.88 | ¥381.52 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10822.47 | ¥10497.8 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12969.08 | ¥12580.01 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥14310.71 | ¥13881.39 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3577.68 | ¥3470.35 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5455.96 | ¥5292.28 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8765.31 | ¥8502.35 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12074.67 | ¥11712.43 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9391.4 | ¥9109.66 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示