| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥3230.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1384.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2230.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥609.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1270.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1230.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2615.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ¥2150.0 | ¥2150.0 | ¥2085.0 | ¥2085.0 | ¥2085.0 | ¥2168.0 | ¥2168.0 | - | - | - |
| - | ¥1610.0 | ¥1610.0 | ¥1560.0 | ¥1560.0 | ¥1560.0 | ¥1623.0 | ¥1623.0 | - | - | - |
| - | ¥4840.0 | ¥4840.0 | ¥4690.0 | ¥4690.0 | ¥4690.0 | ¥4880.0 | ¥4880.0 | - | - | - |
| - | ¥7750.0 | ¥7750.0 | ¥7520.0 | ¥7520.0 | ¥7520.0 | ¥7820.0 | ¥7820.0 | - | - | - |
| - | ¥403.0 | ¥403.0 | ¥390.0 | ¥390.0 | ¥390.0 | ¥406.0 | ¥406.0 | - | - | - |
| - | ¥490.0 | ¥490.0 | ¥475.0 | ¥475.0 | ¥475.0 | ¥495.0 | ¥495.0 | - | - | - |
| - | ¥672.0 | ¥672.0 | ¥651.0 | ¥651.0 | ¥651.0 | ¥678.0 | ¥678.0 | - | - | - |
| - | ¥952.0 | ¥952.0 | ¥923.0 | ¥923.0 | ¥923.0 | ¥960.0 | ¥960.0 | - | - | - |
| - | ¥1690.0 | ¥1690.0 | ¥1639.0 | ¥1639.0 | ¥1639.0 | ¥1705.0 | ¥1705.0 | - | - | - |
| - | ¥2055.0 | ¥2055.0 | ¥1993.0 | ¥1993.0 | ¥1993.0 | ¥2073.0 | ¥2073.0 | - | - | - |
| - | ¥2710.0 | ¥2710.0 | ¥2628.0 | ¥2628.0 | ¥2628.0 | ¥2735.0 | ¥2735.0 | - | - | - |
| - | ¥1730.0 | ¥1730.0 | ¥1675.0 | ¥1675.0 | ¥1675.0 | ¥1675.0 | ¥1675.0 | - | - | - |
| - | ¥2140.0 | ¥2140.0 | ¥2075.0 | ¥2075.0 | ¥2075.0 | ¥2075.0 | ¥2075.0 | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示