| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥88.5 | ¥88.5 | ¥88.5 | ¥88.5 | ¥88.5 | ¥88.5 | ¥88.5 | ¥88.5 | - | - | - |
| ¥93.8 | ¥93.8 | ¥93.8 | ¥93.8 | ¥93.8 | ¥93.8 | ¥93.8 | ¥93.8 | - | - | - |
| ¥3860.0 | ¥3750.0 | ¥3750.0 | ¥3750.0 | ¥3750.0 | ¥3750.0 | ¥4100.0 | ¥4400.0 | - | - | - |
| ¥14000.0 | ¥14000.0 | ¥14000.0 | ¥14500.0 | ¥14500.0 | ¥14500.0 | ¥14800.0 | ¥15500.0 | - | - | - |
| ¥2780.0 | ¥2580.0 | ¥2680.0 | ¥2760.0 | ¥2700.0 | ¥2850.0 | ¥3270.0 | ¥3620.0 | - | - | - |
| ¥2600.0 | ¥2380.0 | ¥2480.0 | ¥2560.0 | ¥2500.0 | ¥2650.0 | ¥3070.0 | ¥3420.0 | - | - | - |
| ¥2730.0 | ¥2530.0 | ¥2630.0 | ¥2720.0 | ¥2660.0 | ¥2800.0 | ¥3220.0 | ¥3570.0 | - | - | - |
| ¥2880.0 | ¥2660.0 | ¥2760.0 | ¥2820.0 | ¥2760.0 | ¥2900.0 | ¥3350.0 | ¥3700.0 | - | - | - |
| ¥2680.0 | ¥2460.0 | ¥2560.0 | ¥2620.0 | ¥2560.0 | ¥2700.0 | ¥3150.0 | ¥3500.0 | - | - | - |
| ¥2830.0 | ¥2610.0 | ¥2700.0 | ¥2780.0 | ¥2720.0 | ¥2850.0 | ¥3300.0 | ¥3650.0 | - | - | - |
| ¥2960.0 | ¥2680.0 | ¥2800.0 | ¥2890.0 | ¥2780.0 | ¥2930.0 | ¥3350.0 | ¥3750.0 | - | - | - |
| ¥3650.0 | ¥3500.0 | ¥3500.0 | ¥3500.0 | ¥3500.0 | ¥3600.0 | ¥3800.0 | ¥4000.0 | - | - | - |
| ¥6.1 | ¥6.0 | ¥6.0 | ¥6.0 | ¥6.0 | ¥6.0 | ¥6.0 | ¥6.3 | - | - | - |
| ¥5.8 | ¥5.7 | ¥5.7 | ¥5.7 | ¥5.7 | ¥5.7 | ¥5.7 | ¥6.0 | - | - | - |
| ¥5.2 | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.3 | - | - | - |
| ¥5.2 | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.3 | - | - | - |
| ¥5.1 | ¥5.0 | ¥5.0 | ¥5.0 | ¥5.0 | ¥5.0 | ¥5.0 | ¥5.2 | - | - | - |
| ¥4290.0 | ¥4150.0 | ¥4150.0 | ¥4150.0 | ¥4150.0 | ¥4250.0 | ¥4450.0 | ¥4680.0 | - | - | - |
| ¥4670.0 | ¥4530.0 | ¥4530.0 | ¥4530.0 | ¥4530.0 | ¥4630.0 | ¥4830.0 | ¥5080.0 | - | - | - |
| ¥5250.0 | ¥5100.0 | ¥5100.0 | ¥5100.0 | ¥5100.0 | ¥5200.0 | ¥5400.0 | ¥5650.0 | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示